Najpredávanejšie produkty v kategórii Plastové okná
ARON Basic PVC-U okno s pevným zasklením biela/antracitová 2000x400 mm (neotváravé)
Podrobnosti o výrobku
Vlastnosti | ThermoBond - systém tesnenia hrán teplá hrana |
---|---|
Poznámka k miestu montáže | Pri montáži okien s izolačným sklom dbajte na nasledujúce pokyny. Ak je miesto montáže okna vyššie ako 600 m alebo nižšie ako 300 m oproti miestu výroby, teda 400 m nad morom, môže to viesť k vzniku napäťových trhlín v izolačnom skle. To je však zase ovplyvnené veľkosťou prvku a dĺžkou okrajov tabule izolačného skla. Vopred sa informujte u svojho odborného poradcu v predajni! |
Špecifikácia materiálu | Polyvinylchlorid (PVC) |
Typ výrobku | Okno |
Verzia | Okno do obývacej izby |
Šírka | 2000.0 mm |
Základná farba | Antracitová, biela |
Farebný odtieň | RAL 7016 antracitovo sivá |
Materiál | Plastový materiál |
Povrchová úprava | Fóliovaná, žiadna |
Výška | 400.0 mm |
Miestnosti | Pracovňa, Kúpeľňa, Chodba / predsieň, Technická miestnosť, Detská izba, Spálňa, Obývacia izba |
Variant | Pevný prvok |
Typ skla | Izolačné sklo |
Model | ARON Basic |
Počet tesnení | 0.0 |
Montážna hĺbka | 70.0 mm |
Celková montážna hĺbka | 70.0 mm |
Norma (priepustnosť vzduchu podľa EN 12207:1999-11) | Trieda 3 |
Norma (tesnosť proti dažďu pri jazde podľa EN 12208:1999-11) | Trieda 8A |
Oceľová výstuž | Rám |
Trieda odolnosti | Žiadna |
Počet profilových komôr | 5.0 |
Miesto inštalácie | Nebytové budovy, bytové budovy |
Vrátane okennej kľučky | Nie |
Hmotnosť prvku | 23.4 kg |
Štruktúra skla | 3/12/3/12/3 |
Hodnota zvukovej izolácie Rw | 32.0 dB |
Štruktúra skla | Trojité zasklenie |
Hodnota Ug (DIN EN 673) | 0.7 W/(m²K) |
Hodnota Uw (DIN EN 10077) | 0.98 W/(m²K) |
Plastové okno s pevným zasklením ARON Basic biela/antracitová 2000 x 400 mm (neotváracie)
Odporúčame vám