Podobné produkty
ASUS ROG Phone 8 . Veľkosť uhlopriečky obrazovky: 17,2 cm (6,78"), Rozlíšenie displeja: 2400 x 1080 pixelov. Frekvencia procesora: 3,3 GHz, Rodina procesorov: Qualcomm Snapdragon, Model procesora: 8 Gen 3. Kapacita pamäte RAM: 12 GB, Typ pamäte RAM: LPDDR5X, Kapacita internej pamäte: 256 GB. Rozlíšenie zadného fotoaparátu (číselné): 50 MP, Typ zadného fotoaparátu: Trojitý fotoaparát. Kapacita karty SIM: Dual SIM. Zahrnutý operačný systém: Android 14. Kapacita batérie: 5500 mAh. Farba výrobku: čierna. Hmotnosť: 225 g
Displej | |
---|---|
Veľkosť uhlopriečky obrazovky | 17,2 cm (6,78") |
Tvar obrazovky | Ploché |
Typ panela | AMOLED |
Typ skla displeja | Gorilla Glass |
Verzia skla Gorilla Glass | Gorilla Victus 2 Glass |
Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 pixelov |
Natívny pomer strán | 20:9 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 165 Hz |
Jas obrazovky | 1600 cd/m² |
Maximálny jas displeja (HDR) | 2500 cd/m² |
Podporovaný vysoký dynamický rozsah (HDR) | Áno |
Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) |
Technológie špecifické pre danú značku | Vždy zapnutý displej |
Procesor | |
Rodina procesorov | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Počet jadier procesora | 8 |
Frekvencia procesora | 3,3 GHz |
Úložisko | |
Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
Typ pamäte RAM | LPDDR5X |
Kapacita internej pamäte | 256 GB |
Typy pamäťových kariet | Nie je podporovaná |
Fotoaparát | |
Veľkosť snímača zadného fotoaparátu | 1/1.56" |
Rozlíšenie zadného fotoaparátu (číselné) | 50 MP |
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu (číselné) | 13 MP |
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu (číselné) | 32 MP |
Počet otvorov zadného fotoaparátu | 1,9 |
Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 2 µm |
Veľkosť pixelu tretieho zadného fotoaparátu | 1,4 µm |
Zorný uhol druhej zadnej kamery (FOV) | 120° |
Ohnisková vzdialenosť zadnej kamery | 2,38 cm |
Ohnisková vzdialenosť druhej zadnej kamery | 1,27 cm |
Ohnisková vzdialenosť tretej zadnej kamery | 6,53 cm |
Typ prednej kamery | Jedna kamera |
Rozlíšenie prednej kamery (číselné) | 32 MP |
Veľkosť pixelov prednej kamery | 1,4 µm |
Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
Rozlíšenie snímania videa | 7680 x 4320 pixelov |
Maximálna snímková frekvencia | 60 snímok za sekundu |
Rozlíšenie rýchlosti snímania | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Režimy nahrávania videa | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
Režim časozberného snímania | Áno |
stabilizátor videa | Áno |
Stabilizátor obrazu | Áno |
Sieťové pripojenie | |
Kapacita karty SIM | Dve karty SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Štandardy 3G | CDMA, DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
Štandard 4G | TD-LTE A FDD-LTE |
Štandard 5G | Sub6 SA/NSA |
Wi-Fi | Áno |
Štandardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Áno |
Verzia Bluetooth | 5.3 |
Profily Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
Frekvenčné pásmo | Trojpásmové |
Podporované pásma 3G | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
Podporované pásma 4G | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2500,2600,3500,3600 MHz |
Wi-Fi Direct | Áno |
MIMO | Áno |
Komunikácia v blízkom poli (NFC) | Áno |
Predplatné | |
Typ predplatného | Žiadne predplatné |
Pripojenie | |
Port USB | Áno |
Konektor USB | USB typu C |
Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
Dizajn | |
Tvarový faktor | Tyč |
Farba výrobku | Čierna |
Názov farby | Phantom Black |
Medzinárodný ochranný kód (IP) | IP68 |
Výkon | |
Videohovor | Áno |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
Technológia rýchleho nabíjania | Rýchle nabíjanie 5 |
Grafický adaptér | Adreno 750 |
Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Rozpoznávanie tváre | Áno |
Navigácia | |
GPS (satelit) | Áno |
Glonass | Áno |
BeiDou | Áno |
Galileo | Áno |
Kvázizenitový satelitný systém (QZSS) | Áno |
Elektronický kompas | Áno |
Sledovanie polohy | Áno |
Softvér | |
Platforma | Android |
Zahrnutý operačný systém | Android 14 |
Batéria | |
Kapacita batérie | 5500 mAh |
Senzory | |
Snímač priblíženia | Áno |
Akcelerometer | Áno |
Senzor okolitého svetla | Áno |
Gyroskop | Áno |
Rozmery a hmotnosť | |
Šírka | 76,8 mm |
Hĺbka | 9,1 mm |
Výška | 163,8 mm |
Hmotnosť | 225 g |
Obsah balenia | |
AC/DC adaptér | Áno |
Záručný list | Áno |
Dodávané káble | USB typu C |
Kolík na vysúvanie SIM karty | Áno |
Ochranné puzdro | Áno |
Adaptér na rozptýlenie striedavého prúdu | 65 W |
Obrazovka | Uhlopriečka obrazovky: 17,2 cm (6,78") | Tvar obrazovky: Plochá | Typ panelu: AMOLED | Typ skla displeja: Gorilla Glass | Verzia skla Gorilla Glass: Gorilla Glass Victus 2 | Rozlíšenie displeja: 2400 x 1080 pixelov | Natívny pomer strán: 20:9 | Maximálna obnovovacia frekvencia: 165 Hz | Jas: 1600 cd/m² | Maximálny jas displeja (HDR): 2500 cd/m² | Funkcia: Podpora videa s vysokým dynamickým rozsahom (HDR) | Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR): Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Technológie špecifické pre danú značku: Always-on displej | Procesor | Taktovacia frekvencia procesora: 3,3 GHz | Rodina procesorov: Qualcomm Snapdragon | Procesor: 8. generácie 3 | Počet jadier procesora: 8 | Pamäť | Kapacita pamäte RAM: 12 GB | Typ pamäte RAM: LPDDR5X | Kapacita internej pamäte: 256 GB | Kompatibilné pamäťové karty: | Fotoaparát | Veľkosť snímača zadného fotoaparátu: 1/1,56"" | Rozlíšenie zadného fotoaparátu (číselné): 50 MP | Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu (číselné): 13 MP | Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu (číselné): 50 MP: rozlíšenie predného fotoaparátu (číselné): 32 MP | F-číslo zadného fotoaparátu: 1,9 | Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu: 2 µm | Veľkosť pixelov tretieho zadného fotoaparátu: 1,4 µm | Zorné pole (FOV) druhého zadného fotoaparátu: 120° | Ohnisková vzdialenosť zadného fotoaparátu: 2,38 cm | Ohnisková vzdialenosť druhého zadného fotoaparátu: 1,27 cm | Ohnisková vzdialenosť tretieho zadného fotoaparátu: 6,53 cm | Typ predného fotoaparátu: Jeden fotoaparát | Rozlíšenie predného fotoaparátu (číselné): 32 MP | Veľkosť pixelov prednej kamery: 1,4 µm | Funkcia: blesk zadnej kamery | Rozlíšenie videa: 7680 x 4320 pixelov | Maximálna snímková frekvencia: 60 snímok za sekundu | Rozlíšenie pri rýchlosti snímania: 1280x720@30fps. 1280x720@60fps. 1920x1080@30fps. 1920x1080@60fps. 3840x2160@30fps. 3840x2160@60fps. 7680x4320@24fps | Režimy nahrávania videa: 720p. 1080p. 2160p. 4320p | Typ zadného fotoaparátu: Trojitý fotoaparát | Funkcia: Režim časozberného snímania | Funkcia: Stabilizátor videa | Funkcia: Stabilizátor obrazu | Sieť | Sloty na kartu SIM: 1: | Generácia mobilnej siete: 5G | NanoSIM |
ASUS ROG Phone 8 . Uhlopriečka obrazovky: 17,2 cm (6,78"), Rozlíšenie displeja: 2400 x 1080 pixelov. Taktovacia frekvencia procesora: 3,3 GHz, Rodina procesorov: Qualcomm Snapdragon, Procesor: 8 Gen 3, Kapacita RAM: 12 GB, Typ RAM: LPDDR5X, Kapacita interného úložiska: 256 GB. Rozlíšenie zadného fotoaparátu (číselné): 50 MP, Typ zadného fotoaparátu: Trojitý fotoaparát. Slot na kartu SIM: 1: Dve karty SIM. Nainštalovaný operačný systém: Android 14, Kapacita batérie: 5500 mAh. Farba výrobku: čierna. Hmotnosť: 225 g
ASUS ROG Phone 8 - 5G smartfón - Dual-SIM - RAM 12 GB / interná pamäť 256 GB - 6,78" - 2448 x 1080 pixelov - trojitý fotoaparát 50 MP, 13 MP, 32 MP - predná kamera 32 MP - Phantomschwarz
Rozlíšenie obrazovky
2400 x 1080
Štandard pre mobilnú komunikáciu
5G
Operačná pamäť
12 GB
Operačný systém
Android
Veľkosť obrazovky
6.78 Palcov
Kapacita pamäte
256 GB
Farba
Kapacita batérie/akumulátora
5500 mAh
Výrobca
Klasifikácia SIM kariet
Duálna SIM
Hmotnosť
225 g
EAN kód
4711387397237
Číslo od výrobcu
90AI00N1-M000N0
Nemecký zákon o likvidácii batérií (Batterieentsorgungsgesetz)
Informácie o likvidácii batérií: V súvislosti s predajom batérií alebo doručením zariadení obsahujúcich batérie sme povinní upozorniť na nasledujúce skutočnosti: Koncový užívateľ je zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Použité batérie, ktoré máme alebo sme mali v ponuke ako nové batérie, môžete bezplatne vrátiť do nášho expedičného skladu (adresa odosielateľa). Na tento účel môžete vo svojom zákazníckom účte vytvoriť štítok na vrátenie tovaru. Symboly uvedené na batériách majú nasledovný význam: Symbol preškrtnutého koša na odpadky znamená, že batéria sa nesmie vyhadzovať do bežného domového odpadu. Pb = batéria obsahuje viac ako 0,004 hmotnostných percent olova, Cd = batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostných percent kadmia, Hg = batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti. Prosíme vás, aby ste dodržiavali vyššie uvedené pokyny.
Odporúčame vám