Nabíjačka:
Je súčasťou balenia
15-15
W
USB PD
Kapacita pamäte:
512 GBNajdôležitejšie informácie
"Galaxy Note9 je dokonalý smartfón"
Výkonný Galaxy Note9 zaujme celým radom funkcií. Patrí medzi ne veľkorysá batéria s kapacitou 4 000 mAh, fotoaparát s variabilnou clonou a, samozrejme, pero S Pen. Presvedčený je nielen mobilegeeks - o Note9 sa presvedčili aj spoločnosti Connect a Stiftung Warentest, ktoré ho korunovali skvelými oceneniami.
Urobte to, čo sa nedá urobiť.
Pre tých, ktorí vyžadujú výkon, ponúka rad Galaxy Note výkonné technológie, ktoré inšpirujú. Nový Galaxy Note9 dokáže prekonať vaše očakávania a do centra pozornosti stavia to, čo je pre mobilný životný štýl dôležité.
| Procesor | |
| Taktovacia frekvencia procesora: | 2,7 GHz, 1,7 GHz |
| Typ procesora: | Osemjadrový procesor |
Displej | |
| Veľkosť (hlavný displej): | 16,20 cm (celý obdĺžnik 6,4) / 16,04 cm (6,3 v rámci zaoblených rohov displeja) |
| Rozlíšenie displeja v pixeloch (hlavný displej): | 2.960 x 1 440 (Quad HD+) |
| Technológia zobrazenia (hlavný displej): | Displej Super AMOLED s dvojitým okrajom |
| Počet farieb (hlavný displej): | 16 miliónov |
Pero S Pen | |
| Podpora pera S Pen: | Áno (diaľkové ovládanie) |
Fotoaparát | |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu: | 12,0 MP + 12,0 MP |
| Hlavný fotoaparát - clona: | F1,5/F2,4 (variabilná clona), F2,4 |
| Automatické zaostrovanie hlavného fotoaparátu: | Áno |
| Optický stabilizátor obrazu hlavný fotoaparát: | Áno |
| Hlavný fotoaparát - zoom: | Optický zoom s 2-násobným zväčšením, až 10-násobný digitálny zoom |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 8,0 MP |
| Predný fotoaparát - clona: | F1.7 |
| Automatické zaostrovanie predného fotoaparátu: | 8,0 MP |
| Blesk hlavného fotoaparátu: | Áno |
| Spomalené zábery: | 960 fps @HD, 240fps @FHD |
| Rozlíšenie nahrávania videa: | UHD 4K (3 840 x 2 160) @60fps |
Pamäť | |
| Pamäť: | 8 GB |
| Interná pamäť zariadenia: | 512 GB |
| Voľná interná pamäť zariadenia: | Približne 463,6 GB |
| Rozšírenie pamäte: | (až do 512 GB) |
Sieťová špecifikácia | |
| Počet kariet SIM: | Počet SIM kariet: dve SIM karty |
| Veľkosť karty SIM: | Nano SIM (4FF) |
| Slot na SIM kartu: | SIM 1 + hybridná (SIM alebo MicorSD) |
| Infraštruktúra: | GSM (2G), W-CDMA (3G), TD-SCDMA (3G), FDD-LTE (4G), TDD-LTE (4G) |
| Pásmo GSM: | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz |
| Pásmo UMTS: | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
| 3G TD-SCDMA: | B34(2010), B39(1880) |
| Pásmo LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE: | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Pripojenie | |
| ANT+: | Áno |
| Rozhranie USB: | USB Type-C |
| Verzia USB: | 1: USB 3.1 Gen. 1 |
| Určenie polohy: | GPS, Glonass, Bidou, Galileo |
| Pripojenie náhlavnej súpravy / slúchadiel: | 3,5 mm konektor pre slúchadlá |
| SIEŤ WLAN: | 802.vHT80 MU-MIMO,1024-QAM |
| Wi-FI Direct: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | Bluetooth® v5.0 (LE do 2 Mb/s) |
| NFC: | Áno |
| Synchronizácia: | Smart Switch (verzia pre PC) |
Rozmery a hmotnosť | |
| Rozmery (V x Š x H): | 161,9 x 76,4 x 8,8 mm |
| Hmotnosť: | 201 g |
Batéria | |
| Čas používania internetu (3G): | Až 14 hodín |
| Čas používania internetu (LTE): | Až 16 hodín |
| Čas používania internetu (WLAN): 10 hodín: | Až 17 hodín |
| Prehrávanie videa: 1,5 min: | Až 20 hodín |
| Kapacita batérie: | 4.000 maH |
| Prehrávanie hudby: | Až 59 hodín |
| Prehrávanie hudby (vždy zapnutý displej je deaktivovaný): | Až 95 hodín |
| Čas hovoru (3G WCDMA): 1 min: | Až 29 hodín |
Zvuk a video | |
| Podpora stereofónneho vysielania: | Áno |
| Formáty videa (prehrávanie): | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Rozlíšenie videa (prehrávanie): | UHD 4K (3 840 x 2 160)@120fps |
| Formáty zvuku (prehrávanie): | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Služby a aplikácie | |
| Podpora zariadení: | Gear Circle (podpora správcu), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX |
| Podpora Samsung DeX: | Áno |
S novým perom S Pen, ktoré nielenže píše takmer tak prirodzene ako skutočné pero, ale dokáže aj diaľkovo ovládať aplikácie cez Bluetooth. S duálnym fotoaparátom, ktorý sa vďaka variabilnej clone nielen prispôsobuje svetelným podmienkam, ale aj automaticky rozpoznáva a optimalizuje obrazový obsah. S batériou s dlhou výdržou, ktorá prežije každodenný pracovný život a vydrží až do konca pracovného dňa. S brilantným 16,20 cm/6,4" displejom Super AMOLED, ktorý poskytuje nielen veľkú scénu pre filmy, ale ponecháva aj dostatok priestoru pre pohodlný multitasking. S výkonnými stereo reproduktormi vyladenými spoločnosťou AKG a priestorovým zvukom Dolby Atmos pre intenzívne zvukové zážitky a rozšíriteľným úložným priestorom pre dlhé filmové večery. Toto je nový Galaxy Note9: Jednoducho výkonný.
Pre tento produkt zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.