



Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)






Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)




Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)



Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)



Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)
Viac o produkte
Popis produktu a údaje o produkte
Aplikácia
Pre Ford Ranger
Pre Ford Ranger TKE 2.0 EcoBlue 4x4 1995 cm3, 125 kW, 170 k 03/2019–12/2021
Pre Ford Ranger TKE 2.0 EcoBlue 4x4 1995 cm3, 96 kW, 130 k 03/2019–12/2021
Pre Ford Ranger TKE 2.0 EcoBlue 4x4 1995 cm3, 157 kW, 213 k 2018/09-2021/12
Pre Ford Tourneo
Pre Ford Tourneo V362 Bus F3 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2015/12-2021/12
Pre Ford Tourneo V362 Bus F3 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2015/12-2021/12
Pre Ford Tourneo V362 Bus F3 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 136 kW, 185 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Tourneo V362 Bus F3 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 77 kW, 105 k 2015/12–2021/12
Pre Ford Tourneo V362 Bus F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Tourneo V362 Bus F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 136 kW, 185 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit
Pre Ford Transit V362 Bus F3 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2015/12-2021/12
Pre Ford Transit V362 Bus F3 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 136 kW, 185 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V362 Bus F3 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2015/12-2021/12
Pre Ford Transit V362 Bus F3 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 77 kW, 105 k 2015/12-2021/12
Pre Ford Transit V362 Bus F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V362 Bus F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V362 Bus F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 77 kW, 105 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V362 Bus F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 136 kW, 185 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V362 Kasten FY, FZ 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 136 kW, 185 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V362 Kasten FY, FZ 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 77 kW, 105 k 2015/12-2021/12
Pre Ford Transit V362 Box FY, FZ 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2015/12-2021/12
Pre Ford Transit V362 Box FY, FZ 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2015/12–2021/12
Pre Ford Transit V362 Box FY, FZ 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 136 kW, 185 k 05/2019–12/2021
Pre Ford Transit V362 Kasten FY, FZ 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 125 kW, 170 k 05/2019–12/2021
Pre Ford Transit V362 Kasten FY, FZ 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Bus FAD, FBD 2.0 EcoBlue RWD 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Bus FAD, FBD 2.0 EcoBlue RWD 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Bus FAD, FBD 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Bus FAD, FBD 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Kasten FCD, FDD 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 136 kW, 185 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Box FCD, FDD 2.0 EcoBlue RWD 1995 cm3, 136 kW, 185 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Kasten FCD, FDD 2.0 EcoBlue RWD 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Kasten FCD, FDD 2.0 EcoBlue RWD 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Kasten FCD, FDD 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Kasten FCD, FDD 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Kasten FCD, FDD 2.0 EcoBlue mHEV RWD 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Box FCD, FDD 2.0 EcoBlue mHEV RWD 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Flatbed/Chassis FED, FFD 2.0 EcoBlue 1995 cm3, 136 kW, 185 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Flatbed/Chassis FED, FFD 2.0 EcoBlue RWD 1995 cm3, 77 kW, 105 k 03/2016-12/2021
Pre Ford Transit V363 Flatbed/Chassis FED, FFD 2.0 EcoBlue RWD 1995 cm3, 136 kW, 185 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Flatbed/Chassis FED, FFD 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Flatbed/Chassis FED, FFD 2.0 EcoBlue mHEV 1995 cm3, 96 kW, 130 k 05/2019–12/2021
Pre Ford Transit V363 Plošina/Podvozok FED, FFD 2.0 EcoBlue mHEV RWD 1995 cm3, 96 kW, 130 k 2019/05-2021/12
Pre Ford Transit V363 Plošina/Podvozok FED, FFD 2.0 EcoBlue mHEV RWD 1995 cm3, 125 kW, 170 k 2019/05-2021/12
OE/Číslo dielu
GK2Q9F464AE, GK2Q-9F464-AE, GK2Q9U466AD, GK2Q-9U466-AD,
2331000, GK2Q9U438AH, GK2Q9U438AG, GK2Q9U438AF,
GK2Q9U438AC, GK2Q9U438AB, GK2Q-9U438-AH,
GK2Q-9U438-AG, GK2Q-9U438-AF, GK2Q-9U438-AC,
GK2Q-9U438-AB, 2374578, 2283246, 2215572,
2068415, 2007718, GK2Q-9F464-AB
Špecifikácia
Stav položky: 100 % nový
Materiál: kov
Typ: EGR ventil
Farba: ako je zobrazené na obrázku
Obsah balenia
1x jednotka EGR
Poznámka
1. Aby sa predišlo prevádzkovým chybám, odporúča sa profesionálna inštalácia.
2. Ak si nie ste istí kompatibilitou alebo hľadáte iné autodiely, . Radi vám poskytneme akúkoľvek pomoc. Pomôžu vám nasledujúce informácie: VIN (identifikačné číslo vozidla), podrobný model vozidla, číslo dielu a fotografie dielu.
- Výrobca
- BFO
- EAN kód
- 6941324494950
- Číslo od výrobcu
- YSIWFL
- Výrobca
- BFO
- EAN kód
- 6941324494950
- Číslo od výrobcu
- YSIWFL

Zatiaľ žiadne hodnotenia zákazníkov
Pre tento produkt zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.


