TP-Link Archer MR202, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dvojpásmový (2,4 ghz/5 ghz), Ethernet / LAN pripojenie, Čierna, Stolový smerovač
77,79 €
Doprava zdarma
Bezplatné vrátenie tovaru – 14 dní
Všetky ceny sú vrátane DPH /
Informácie o bezpečnosti produktov:
















Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)




Viac o produkte
Popis produktu a údaje o produkte
| Špecifikácie | ||||||||||
| Podpora Plug & Play | Áno | |||||||||
| Typ produktu | Stolný router | |||||||||
| LED diódy | LAN, Napájanie, WAN, WLAN | |||||||||
| Farba produktu | Čierna | |||||||||
| Typ napájania | DC | |||||||||
| Výstupný prúd | 1 A | |||||||||
| Prevádzkové napätie | 12 V | |||||||||
| Hĺbka produktu | 124,5 mm | |||||||||
| Šírka produktu | 174 mm | |||||||||
| Výška produktu | 33,5 mm | |||||||||
| Prístup pre hostí | Áno | |||||||||
| Firewall | Áno | |||||||||
| Prevencia útokov DoS | Áno | |||||||||
| Podpora DMZ | Áno | |||||||||
| Ochrana firewallu | Prepojenie IP a MAC adries | |||||||||
| Šifrovanie/Bezpečnosť | WPA2-PSK | |||||||||
| Šifrovanie/Bezpečnosť | WPA2 | |||||||||
| Šifrovanie/Bezpečnosť | WEP s 128 bitmi | |||||||||
| Šifrovanie/Bezpečnosť | WPA | |||||||||
| Šifrovanie/Bezpečnosť | WEP s 64 bitmi | |||||||||
| Šifrovanie/Bezpečnosť | WPA-PSK | |||||||||
| Softvér na nepretržité skenovanie paketov | Áno | |||||||||
| Kvalita služieb (QoS) | Áno | |||||||||
| Tlačidlo na reštartovanie | Áno | |||||||||
| Správa prostredníctvom webovej stránky | Áno | |||||||||
| Prijateľná relatívna vlhkosť | 5 - 90 % | |||||||||
| Teplotný rozsah (uskladnenie) | -40 až 60 °C | |||||||||
| Rozsah relatívnej vlhkosti | 10 - 90 % | |||||||||
| Teplotný rozsah (prevádzka) | 0 až 40 °C | |||||||||
| Rýchlosť prenosu dát Ethernet LAN | 10 Mbps | |||||||||
| Rýchlosť prenosu dát Ethernet LAN | 100 Mbps | |||||||||
| Fixná IP adresa | Áno | |||||||||
| Protokol bod-bod cez Ethernet (PPPoE) | Áno | |||||||||
| Typ rozhrania Ethernet LAN | Rýchly Ethernet | |||||||||
| Dynamická DNS (DDNS) | Áno | |||||||||
| Dynamická IP adresa | Áno | |||||||||
| Porty spúšťania | Áno | |||||||||
| Komunikačné štandardy | IEEE 802.11a | |||||||||
| Komunikačné štandardy | IEEE 802.11ac | |||||||||
| Komunikačné štandardy | IEEE 802.11g | |||||||||
| Komunikačné štandardy | IEEE 802.11b | |||||||||
| Komunikačné štandardy | IEEE 802.11n | |||||||||
| Káblová lokálna sieť | Áno | |||||||||
| Presmerovanie portov | Áno | |||||||||
| Technológia káblenia | 10/100Base-T(X) | |||||||||
| Citlivosť prijímača | 5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20: -92 dBm 11ac VHT20: -72 dBm 11ac VHT40: -90 dBm 11ac VHT40: -67 dBm 11ac VHT80: -87 dBm 11ac VHT80: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -91 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -88 dBm 11n HT40: -69 dBm | |||||||||
| Podpora VPN | PPTP VPN, OpenVPN | |||||||||
| Podporované prehliadače | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | |||||||||
| Podporované operačné systémy Windows | Windows XP | |||||||||
| Podporované operačné systémy Windows | Windows Vista | |||||||||
| Podporované operačné systémy Windows | Windows NT | |||||||||
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 8.1 | |||||||||
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 7 | |||||||||
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 10 | |||||||||
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 8 | |||||||||
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 2000 | |||||||||
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 98SE | |||||||||
| Podporované operačné systémy Mac | Áno | |||||||||
| Podporované operačné systémy Linux | Áno | |||||||||
| Sieťový adaptér | Áno | |||||||||
| Oheň | LAN (RJ-45) | |||||||||
| Rýchly inštalačný sprievodca | Áno | |||||||||
| Frekvencia Wi-Fi | Dvojpásmová (2,4 GHz/5 GHz) | |||||||||
| Maximálna rýchlosť prenosu dát WLAN | 733 Mbps | |||||||||
| Základný štandard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||
| Rýchlosť prenosu dát WLAN (druhé pásmo) | 433 Mbps | |||||||||
| Rýchlosť prenosu dát WLAN (prvé pásmo) | 300 Mbps | |||||||||
| Štandardy Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | |||||||||
| Štandardy Wi-Fi | 802.11g | |||||||||
| Štandardy Wi-Fi | 802.11a | |||||||||
| Štandardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||||||
| Štandardy Wi-Fi | 802.11b | |||||||||
| DHCP server | Áno | |||||||||
| DHCP klient | Áno | |||||||||
| Univerzálny Plug and Play (UPnP) | Áno | |||||||||
| Podporované sieťové protokoly | IPv4, IPv6 | |||||||||
| Počet portov Ethernet LAN (RJ-45) | 3 | |||||||||
| Počet portov Ethernet LAN/WAN | 1 | |||||||||
| Slot(y) na pamäťovú kartu | NIE | |||||||||
| Zásuvka pre jednosmerný prúd | Áno | |||||||||
| USB port | NIE | |||||||||
| Počet antén | 2 | |||||||||
| Výkon vysielania | <20dBm (2,4G); <23dBm(5G) | |||||||||
| Konštrukcia antény | Externá | |||||||||
| DSL WAN sieť | NIE | |||||||||
| Slot pre SIM kartu | Áno | |||||||||
| Pripojenie USB 3G/4G | NIE | |||||||||
| Ethernet WAN sieť | Áno | |||||||||
| Typ WAN pripojenia | RJ-45 | |||||||||
| 3G štandardy | UMTS | |||||||||
| 3G štandardy | HSPA | |||||||||
| Generácia mobilných sietí | 4G | |||||||||
| Podporované 4G siete | 1800 MHz | 800 MHz | 2300 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz | 2500 MHz | 700 MHz | 900 MHz | 850 MHz | |
| 3G | Áno | |||||||||
| 4G štandardy | LTE-TDD a LTE-FDD | |||||||||
| Podporované UMTS pásma | 900 | 850 | 2100 MHz | |||||||
| 4G | Áno | |||||||||
| Upozornenia | Zariadenie neotvárajte sami, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. | |||||||||
| Upozornenia | Neexponujte zariadenie vode ani vlhkosti. | |||||||||
| Upozornenia | Neexponujte zariadenie extrémnym teplotám. | |||||||||
| Šírka | 305 mm | |||||||||
| Dĺžka | 70 mm | |||||||||
| Výška | 223 mm | |||||||||
- Ethernet WAN:
- Áno
- DSL WAN:
- Nie
- Slot pre SIM kartu:
- Áno
- WAN typ pripojenia:
- RJ-45
- Wi-Fi pásmo:
- Dvojpásmový (2,4 ghz/5 ghz)
- Wi-Fi štandard:
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- WLAN rýchlosť prenosu dát (max):
- 733 Mbit/s
- Wi-Fi štandardy:
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- WLAN rýchlosť prenosu dát (prvá skupina):
- 300 Mbit/s
- WLAN rýchlosť prenosu dát (druhá skupina):
- 433 Mbit/s
- Ethernet / LAN pripojenie:
- Áno
- Typ rozhrania LAN:
- Fast Ethernet
- Prenosová rýchlosť Ethernet LAN:
- 10,100 Mbit/s
- Dynamické DNS (DDNS):
- Áno
- Počet hosťujúcich sietí (2,4 GHz):
- 1
- Počet hosťujúcich sietí (5 GHz):
- 1
- Citlivosť prijímača:
- 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm
- 3G štandardy:
- DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
- 4G štandardy:
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Počet portov Ethernetu (RJ-45):
- 4
- USB vstup:
- Nie
- DC-in konektor:
- Áno
- Podpora bezpečnostných algoritmov:
- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- Firewall:
- Áno
- Zabezpečenie Firewallom:
- DoS, SPI Firewall, IP & MAC Address Binding
- DHCP server:
- Áno
- Typ produktu:
- Stolový smerovač
- Farba:
- Čierna
- :
- Dodávané káble:
- LAN (RJ-45)
- Pribalený AC adaptér:
- Áno
- Stručný návod na inštaláciu:
- Áno
- Dizajn antény:
- Externé
- Počet antén:
- 2
- Prevádzkový rozsah teplôt (T-T):
- 0 - 40 °C
- Odporúčaná prevádzková vlhkosť:
- 10 - 90%
- Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní:
- 5 - 90%
Popis
VlastnostiAutomatický režim: Áno
Jednoduché čistenie: Áno
Možnosť čistenia vzduchu: Áno
Nočný režim: Áno
Turbo režim: Áno
360° prúdenie vzduchu: Áno
Filtruje vírusy: 99,9 %
Filter: Áno
Rýchlosť čistenia vzduchu: 43 farieb
Produkt/zadajte 43 farieb Biela
Vstavaný displej: Nie
NapájanieTyp zdroja napájania: AC
Hmotnosť & rozmeryŠírka: 120 mm
Hĺbka: 120 mm
Výška: 290 mm
Hmotnosť: 640 g
Obsah baleniaČistička: Áno
Napriek našej maximálnej snahe nemôžeme zaručiť, že zverejnené špecifikácie a obrázky neobsahujú chyby alebo omyly,
však nemôžu predstavovať základ pre tvrdenia.
- Výrobca
- TP-Link
- Počet portov
- 4
- Podporované wi-fi frekvencie
- 2,4 GHz5 GHz
- Štandard pre mobilnú komunikáciu
- 3G (UMTS)
- Vlastnosti siete
- VPNWifi
- Pripojiteľné k wi‑fi sieti
- Áno
- Wi-fi štandardy
- 802.11802.11b802.11g802.11n
- Farba
- Čierna
- Napätie
- 12 V
- Hmotnosť
- 0.64 kg
- Slot na SIM kartu
- Áno
- Počet kusov
- 1
- Číslo od výrobcu
- ARCHERMR202
- EAN kód
- 8885020625745
- Výrobca
- TP-Link
- Počet portov
- 4
- Podporované wi-fi frekvencie
- 2,4 GHz5 GHz
- Štandard pre mobilnú komunikáciu
- 3G (UMTS)
- Vlastnosti siete
- VPNWifi
- Pripojiteľné k wi‑fi sieti
- Áno
- Wi-fi štandardy
- 802.11802.11b802.11g802.11n
- Farba
- Čierna
- Napätie
- 12 V
- Hmotnosť
- 0.64 kg
- Slot na SIM kartu
- Áno
- Počet kusov
- 1
- Číslo od výrobcu
- ARCHERMR202
- EAN kód
- 8885020625745








Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)



















Zatiaľ žiadne hodnotenia zákazníkov
Pre tento produkt zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.









Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)










