Zámkové matice na kolesá M12x1,5 34mm kužeľový priechod 60° čierna pre Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, Volvo - zámky na kolesá
Dôležitá poznámka: Tieto zámkové matice na kolesá nemusia byť vhodné pre originálne disky. Pred zakúpením si, prosím, overte, či priemer hlavy skrutky, dĺžka závitu, priemer závitu a stúpanie závitu zodpovedajú existujúcim maticiam na kolesách.
Obsah balenia
- 4 zámkové matice na kolesá
- Príslušný kľúč HEX19/21
- Náhradný kľúč
Technické údaje produktu
| Výrobca | Tracer |
| Typ | Zámkové matice na kolesá |
| Typ priechodu | Kužeľový priechod 60° |
| Veľkosť kľúča | 19/21 mm |
| Dĺžka závitu | 34 mm |
| Priemer závitu | M12 |
| Stúpanie závitu | 1,5 |
| EAN | 4066767901086 |
| MPN | TRAFSMKE121534S |
Popis produktu
Na ochranu hliníkových diskov pred krádežou ponúkame tieto kvalitné zámkové matice na kolesá. Všetky zámkové matice sú vyrobené podľa najvyšších štandardov kvality. Tento zámok na kolesá vám poskytuje dostatočnú ochranu pred krádežou vašich hliníkových diskov. Montáž týchto bezpečnostných matíc na kolesá je jednoduchá a účinná. Pred objednávkou, prosím, skontrolujte správny tvar priechodu (kužeľ alebo guľa) a správnu dĺku závitu. V závislosti od typu disku (hliníkový, oceľový) alebo v kombinácii s rozširovačmi rozchodov, sú potrebné rôzne dĺky.
Dodávka obsahuje balenie s 4 zámkovými maticami na kolesá, príslušným kľúčom HEX19/21 a jedným náhradným kľúčom. Tieto zámkové matice sú teda univerzálne použiteľné pre obe veľkosti kľúčov HEX19/21.
Kompatibilné vozidlá
| Výrobca | Model | Typ |
|---|
| Mazda | 2 | DE |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | CX-9 | TB |
| Mazda | 121 I | DA |
| Mazda | 323 I | FA |
| Mazda | 323 I Kombi | FA |
| Mazda | 323 II Hatchback | BD |
| Mazda | 323 II | BD |
| Mazda | 626 I | CB |
| Mazda | 929 II | HB |
| Mazda | 929 II Kupé | HB |
| Mazda | 929 II Kombi | HV |
| Mazda | 929 III | HC |
| Mazda | RX 7 I | SA |
| Mazda | 121 III | JASM, JBSM |
| Mazda | RX 7 III | FD |
| Mazda | 626 II Kupé | GC |
| Mazda | 6 Liftback | GJ, GH |
| Mazda | 6 Liftback | GJ |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mitsubishi | Galloper | JK-01 |
| Mitsubishi | ASX | GA_W_ |
| Mitsubishi | Outlander II | CW_W |
| Mitsubishi | I | HA_ |
| Mitsubishi | Colt I | A15_A |
| Mitsubishi | Colt II | C1_A |
| Mitsubishi | Colt III | C5_A |
| Mitsubishi | Colt Lancer | A7_ |
| Mitsubishi | Colt Lancer Kombi | A7_K |
| Mitsubishi | Lancer I | A17_ |
| Mitsubishi | Lancer F II | A17_ |
| Mitsubishi | Lancer III | C1_A, C6_A |
| Mitsubishi | Lancer III kombi | C1_V, C3_V |
| Mitsubishi | Lancer IV liftback | C6_A |
| Mitsubishi | Lancer IV | C6_A, C7_A |
| Mitsubishi | Space Wagon | D0_V/W |
| Mitsubishi | L 300 autobus | LO3_P/G, L0_2P |
| Mitsubishi | Lancer liftback | CY/Z_A |
| Mitsubishi | L 300 furgon | L03_P |
| Mitsubishi | L 300 furgon | P0_W, P1_W |
| Mitsubishi | L 300 autobus | P0_W, P1_W, P2_W |
| Mitsubishi | Colt IV | CA_A |
| Mitsubishi | Galant V liftback | E5_A, E7_A, E8_A |
| Mitsubishi | Galant V | E5_A, E7_A, E8_A |
| Mitsubishi | Lancer V | CB/D_A |
| Mitsubishi | Lancer V kombi | CB_W, CD_W |
| Mitsubishi | Carisma | DA_ |
| Mitsubishi | Colt V | CJ_, CP_ |
| Mitsubishi | Lancer VI | CJ-CP_ |
| Mitsubishi | Carisma liftback | DA_ |
| Mitsubishi | Galant VI | EA_ |
| Mitsubishi | Galant VI kombi | EA_ |
| Mitsubishi | I | HA |
| Mitsubishi | Colt VI | Z3_A, Z2_A |
| Mitsubishi | L 300 nákladná verzia/podvozok | L03_P |
| Mitsubishi | L 300 nákladná verzia/podvozok | P1_T |
| Mitsubishi | Lancer liftback | CS_A |
| Mitsubishi | Lancer Cargo I Kombi | CS_W |
| Mitsubishi | Colt CZC Cabriolet | RG |
| Mitsubishi | Galant Stufenheck | DJ_, ED_, EF_ |
| Nissan | Sunny III Traveller | Y10 |
| Nissan | Primera | P10 |
| Nissan | Primera Hatchback | P10 |
| Nissan | Primera Traveller | W10 |
| Nissan | Serena | C23M |
| Nissan | Maxima QX III | A32 |
| Nissan | Almera I Hatchback | N15 |
| Nissan | Almera I | N15 |
| Nissan | Terrano II | R20 |
| Nissan | Bluebird | T72, T12 |
| Nissan | Bluebird Hatchback | T72, T12 |
| Nissan | Cherry II Hatchback | N10 |
| Nissan | Sunny II Coupe | B12 |
| Nissan | Sunny II Traveller | B12 |
| Nissan | Sunny Kasten | Y10 |
| Nissan | Urvan Kasten | E24 |
| Nissan | Patrol GR I | Y60, GR |
| Nissan | Almera Tino | V10 |
| Nissan | Terrano Van | R20 |
| Nissan | Maxima Kombi | -- |
| Nissan | Primera | P12 |
| Nissan | Primera Hatchback | P12 |
| Nissan | Almera II Hatchback | N16 |
| Nissan | Almera II | N16 |
| Nissan | 350 Z | Z33 |
| Nissan | X-Trail | T30 |
| Nissan | Laurel | JC32 |
| Nissan | Urvan Autobus | E24 |
| Nissan | Sunny II Hatchback | N13 |
| Nissan | Cherry II Traveller | VN10 |
| Nissan | Cherry II Coupe | N10 |
| Nissan | Patrol GR II Kombi | Y61 |
| Nissan | Micra II | K11 |
| Opel | Antara | -- |
| Opel | Astra Sports Tourer | J |
| Opel | Astra H Caravan | -- |
| Opel | Astra J | -- |
| Opel | Astra GTC J | -- |
| Opel | Zafira Tourer C | P12 |
| Opel | Zafira C | P12 |
| Opel | Astra H Caravan | L35 |
| Opel | Astra J Stufenheck | -- |
| Opel | Cascada | W13 |
| Opel | Astra J Sports Tourer | -- |
| Peugeot | iOn | -- |
| Peugeot | 4007 | GP_ |
| Peugeot | 4008 | -- |
| Smart | Forfour | 454 |
| Toyota | Urban Cruiser | NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_ |
| Toyota | Starlet | KP6_ |
| Toyota | Starlet Kombi | KP6_ |
| Toyota | Starlet | P7 |
| Toyota | Starlet | P8 |
| Toyota | Corolla | KE |
| Toyota | Corolla Liftback | E7 |
| Toyota | Corolla | E7 |
| Toyota | Corolla Kombi | E7 |
| Toyota | Corolla Liftback | E8 |
| Toyota | Corolla | E8 |
| Toyota | Corolla Coupe | AE86 |
| Toyota | Corolla | E9 |
| Toyota | Corolla Liftback | E9 |
| Toyota | Corolla Compact | E9 |
| Toyota | Corolla Kombi | E9 |
| Toyota | Liftback | T13 |
| Toyota | Cressida Stufenheck | RX3_ |
| Toyota | Cressida Stufenheck | X6 |
| Toyota | Carina | TA4L, TA6_L |
| Toyota | Carina Kombi | TA4K, TA6K |
| Toyota | Carina II Stufenheck | T15 |
| Toyota | Carina II | T15 |
| Toyota | Carina II Stufenheck | T17 |
| Toyota | Carina II | T17 |
| Toyota | Carina II Kombi | T17 |
| Toyota | Tercel | L1, L2 |
| Toyota | Camry Liftback | V1 |
| Toyota | Camry Stufenheck | V1 |
| Toyota | Camry | V2 |
| Toyota | Camry | CV1, XV1, V1 |
| Toyota | Camry Kombi | V2 |
| Toyota | Camry Kombi | XV1, CV1, _V10 |
| Toyota | Celica Coupe | RA4_, TA4_ |
| Toyota | Celica | TA60, RA40, RA6_ |
| Toyota | Celica Liftback | ST16_, AT16_ |
| Toyota | Celica Coupe | ST16_, AT16_ |
| Toyota | Celica | AT16_, ST16_ |
| Toyota | Celica Kabriolet | ST16_, AT16_ |
| Toyota | Supra | JZA70_, GA70_, MA70 |
| Toyota | MR 2 I | AW1_ |
| Toyota | MR 2 II | SW2_ |
| Toyota | Celica Supra | A6 |
| Toyota | Hiace I Kombi | LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_ |
| Toyota | Hiace II Kombi | H20 |
| Toyota | Liteace Kombi | KM2_ |
| Toyota | Liteace Autobus | CM30_G, KM30_G |
J7ToyotaLand Cruiser
J6ToyotaModell F Autobus
R2, 31ToyotaHilux II Pick-upRN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_ToyotaTercelAL2_ToyotaCelica CoupeAT18_, ST18_ToyotaCelica KabrioletAT18_, ST18_ToyotaHiace III KombiLH1_, RZH1_ToyotaPreviaTCR2_, TCR1_ToyotaCarina E Kombi
T19ToyotaCarina E
T19ToyotaCarina E Kombi
T19ToyotaCorolla
E10ToyotaCorolla Compact
E10ToyotaCorolla Liftback
E10ToyotaCorolla Kombi
E10ToyotaCelicaST20_, AT20_Toyota4 RunnerRN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_ToyotaSupraJZA80ToyotaRAV 4 ISXA1_ToyotaHiace IV Autobus--ToyotaPaseo CoupeEL54ToyotaStarletEP91ToyotaAurisZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_ToyotaCressida KombiRX3_ToyotaCarinaTA1_ToyotaCelicaRA2_, TA2_ToyotaCelica Coupe
A6ToyotaCorolla CoupeKEToyotaCorolla KombiKEToyotaCorolla LiftbackKE, TEToyotaRT1_ToyotaTT12_ToyotaCressida KombiX6K, MX62ToyotaHiace II KombiH20ToyotaHiace III KombiH50ToyotaLiteace KombiCM3_V, KM3_VToyotaYarisSCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_ToyotaCamry
CV2,
XV2ToyotaPicnic
XM10ToyotaCorolla Wagon_
E11ToyotaCorolla
E11ToyotaCorolla Compact
E11ToyotaCorolla Liftback
E11ToyotaCelica CabrioletAT20_, ST20_ToyotaAvensis
T22ToyotaAvensis Liftback
T22ToyotaAvensis Station Wagon
T22ToyotaRAV 4 I CabrioSXA1_ToyotaPaseo CabrioletEL54ToyotaCorollaZZE12_, NDE12_, ZDE12_ToyotaYarisSCP1_, NLP1_, NCP1_Toyota Station WagonRT118ToyotaHiace I KastenH10ToyotaHiace IV KastenRCH2_, RCH1_, KLH2_, KLH1_ToyotaAvensis KombiT25ToyotaYaris Verso
NLP2,
NCP2ToyotaAvensis StufenheckZRT27, ADT27ToyotaAvensis Station WagonZRT27, ADT27ToyotaCelicaZZT23_Toyota4 RunnerRN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_ToyotaPreviaMCR3_, ACR3_, CLR3_ToyotaRAV 4 IICLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_ToyotaLand Cruiser Pick-up
J4ToyotaLand Cruiser
J4ToyotaAvensis Verso
CLM2,
ACM2ToyotaCamryMCV3_, ACV3_,
XV3ToyotaCorolla Kombi
E12J,
E12TToyotaCorolla kombi
E12J,
E12TToyotaCorolla VersoZDE12_, CDE12_ToyotaAvensis kombiT25ToyotaAvensisT25_ToyotaCorolla VersoZER_, ZZE_, R1_ToyotaLiteace kombiYM2_, CM2_, KM2_ToyotaRAV 4 IIIACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_ToyotaLand CruiserPZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_ToyotaHiace V autobusRCH2_, RCH1_, LXH2_, LXH1_, KLH2_, KLH1_ToyotaHiace IV nákladná verzia/podvozokLXH1_, RCH1_, KLH1_ToyotaHiace IV kombiH100ToyotaHiace V nákladná verziaRCH2_, RCH1_, LXH2_, LXH1_, KLH2_, KLH1_ToyotaHiace III nákladná verziaYH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_ToyotaHiace I kombiH10ToyotaIQKGJ1_, NGJ1_ToyotaHiace IV nákladná verziaH100ToyotaHiace V nákladná verziaTRH2_, KDH2_ToyotaHiace IV autobusLH1_ToyotaIQKPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_VolvoS40 IVSVolvoV40 kombiVWVolvoC30--VolvoC70 II kabriolet--VolvoS40 IIMSVolvoV50MWVolvoS70LSVolvoS70P80_VolvoV40 hatchback--
Podmienky
| Podmienky |
|---|
| Nie sú vhodné pre originálne hliníkové disky od Fordu a Mazdy! |
Chceme jednoznačne uviesť, že všetky názvy, symboly a popisy výrobcov, ktoré sú v našich obrázkoch a textoch, slúžia výhradne na účely identifikácie a prispôsobenia. Nemalo by sa z toho vyvodiť alebo naznačiť, že akýkoľvek produkt predávaný spoločnosťou TUNERSHOP je produktom, ktorý je autorizovaný výrobcom automobilov uvedeným na tejto stránke, alebo s ním akýmkoľvek spôsobom spolupracuje. Upozorňujeme, že názvy, značky, emblémy a obrázky spojené s týmito automobilovými značkami sú registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.