Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
USB PD
2 003,99 €
Doprava zdarma
Doprava k vám domov
Bezplatné vrátenie tovaru – 14 dní
Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
USB PD
Všetky ceny sú vrátane DPH /
Informácie o bezpečnosti produktov: Zobraziť zodpovednú osobu v EÚ















Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)


Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)



| Rodina procesorov | Apple |
|---|---|
| Model procesora | A19 Pro |
| Počet procesorových jadier | 6 |
| Počet jadier neurónového procesora (NPU) | 16 |
| Výkonné jadrá | 4 |
| Neurónový procesor (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Jadrá pre vysoký výkon | 2 |
| Farba produktu | Oranžová |
|---|---|
| Formát | Pásik |
| Magnetický systém | Áno |
| Názov farby | Cosmic Orange |
| Port USB Type-C pre nabíjanie | Áno |
|---|---|
| USB Power (USB PD) | Áno |
| Hmotnosť | 204 g |
|---|---|
| Výška | 150 mm |
| Šírka | 71.9 mm |
| Hĺbka | 8.75 mm |
| Najvyšší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Bluetooth | Áno |
| Štandardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzia Bluetooth | 6.0 |
| MIMO | Áno |
| Štandard 5G | Sub6 |
| AirPlay | Áno |
| Štandardy 3G | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
| Podporované frekvencie 3G | 850, 1700, 2100 MHz, 1900, 900 |
| Štandard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| iBeacon | Áno |
| Podpora SIM karty | Dve SIM karty |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Rýchlosť dát 4G (max.) | 1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Áno |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Široké spektrum funkcií | Áno |
|---|---|
| Detekcia kolízie | Áno |
| Núdzové SOS (satelitné) | Áno |
| Izolácia hlasu | Áno |
| Výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Prostorový zvuk | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Akčné tlačidlo | Áno |
| Video hovor | Áno |
| Reproduktor (hands-free) | Áno |
| Jadier grafickej karty | 6 |
| Rozpoznávanie tváre | Áno |
| Funkcie akčného tlačidla | Baterka, Hlasová poznámka, Kamera, Lupová skla, Preklad |
| Zdieľanie obrazovky | Áno |
| Súvisiace káble | USB Type-C |
|---|
| Uhlopriečka displeja | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Jas displeja | 1000 cd/m² |
| Rozlíšenie displeja | 2622 x 1206 pixelov |
| Kontrastný pomer (typický) | 2000000:1 |
| Typ panela | OLED |
| Podpora High Dynamic Range (HDR) | Áno |
| Hustota pixelov | 460 ppi |
| Maximálny jas displeja (vonku) | 3000 cd/m² |
| Odolnosť proti odtlačkom prstov | Áno |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jas displeja (min.) | 1 cd/m² |
| Olejododávajúca vrstva | Áno |
| Marketingový názov displejovej technológie | Super Retina XDR |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Platforma | iOS |
|---|---|
| Platforma pre distribúciu aplikácií | Apple App Store |
| Podporované video formáty | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
|---|---|
| Podporované audio formáty | MP3, AAC, FLAC, APAC |
| Počet mikrofónov | 4 |
| Interná kapacita úložiska | 1 TB |
|---|
| Verzia USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|---|
| Typ USB konektora | USB Type-C |
| Optické zväčšenie | 16x |
|---|---|
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Maximálna snímková frekvencia | 240 snímkov za sekundu |
| Digitálne zväčšenie | 40x |
| Genlock | Áno |
| Makrovideo | Áno |
| Audio mix | Áno |
| Názov objektívu hlavnej zadnej kamery | Fusion Main |
| Názov druhého objektívu zadnej kamery | Fusion Ultra Wide |
| Academy Color Encoding System | Áno |
| Názov tretieho objektívu zadnej kamery | Fusion teleobjektív |
| Zväčšenie pri prehrávaní | Áno |
| Optické zväčšenie | 8x |
| Podporované video formáty fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio zväčšenie | Áno |
| Ohnisko druhej zadnej kamery | 1,3 cm |
| Video stabilizátor | Áno |
| Clona prednej kamery | 1,9 |
| Optické oddialenie | 2x |
| Rozlíšenie prednej kamery | 3840 x 2160 pixelov |
| Makrofotografia | Áno |
| Korekcia objektívu | Áno |
| Režim sériového snímania | Áno |
| Clona tretej zadnej kamery | 2,8 |
| Typ stabilizátora obrazu | Optická stabilizácia obrazu (OIS) |
| Technológia batérie | Lítiovo-iónová (Li-Ion) |
|---|---|
| Doba nepretržitého prehrávania videa (max.) | 31 h |
| Doba nepretržitého prehrávania videa (cez streamovanie) (max.) | 28 h |
| Gyroskop | Áno |
|---|---|
| Snímač priblíženia | Áno |
| LiDAR snímač | Áno |
| Akcelerometer | Áno |
| Barometer | Áno |
| Galileo | Áno |
|---|---|
| Elektronický kompas | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Áno |
| Určovanie polohy | Áno |
| GPS (satelitný) | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Polohovanie cez Wi-Fi | Áno |
| NavIC | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
|---|---|
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom páde | B |
| Výdrž batérie v cykloch | 1000 |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Škála energetickej účinnosti | Od A do G |
Najdôležitejšie momenty.
-Horúco kovaná hliníková unibody konštrukcia pre jedinečný výkon Pro.
-Čip A19 Pro, chladený parou pre bleskový výkon. A prelomová výdrž batérie.
-Špičkový kamerový systém Pro. So 48 MP zadnými fotoaparátmi Fusion a najvýkonnejším zoomom, aký kedy iPhone mal.
-Nový predný fotoaparát Centre Stage. Flexibilné obrazové časti. Inteligentné skupinové selfie. A ešte oveľa viac.
-OS 26. Nový vzhľad. Dosť čarovný.
-Apple Intelligence. S užitočnými funkciami od vytvárania obrázkov až po živý preklad.
Rozsah dodávky
iPhone s iOS 26
Nabíjací kábel USB-C (1 m)
Dokumentácia









Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)




















Zoradiť podľa:
Zoradiť podľa:Veľmi spokojný













Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)







Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)