BMW 5 F07 F10 F11 10-17 N47 Kryt ventilu
58,99 €
Doprava zdarma
Doprava k vám domov a na výdajné miesta
Bezplatné vrátenie tovaru – 14 dní
Naše najlepšieponuky
Kryty hlavy valcov a oveľa viac
Všetky ceny sú vrátane DPH /
Informácie o bezpečnosti produktov:
Podobné produkty

Ďalšie informácie o reklame
Veko ventilov + tesnenie veka ventilov pre BMW E81-88 E90-93 E60/61 N47 11128508570123,60 €
Doprava zdarma
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Ďalšie informácie o reklame
Kryt ventilov pre BMW radu 3 E90 E91 radu 5 E60 E61 F10 F11 radu 6 E63 E64 N53 1112754819689,00 €
Doprava zdarma
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Ďalšie informácie o reklame
Ventilový kryt odvzdušňovací ventil16,99 €
Doprava zdarma
Predajca: SuperMerchant

Kryt ventilu BMW 1 E81 2.0 08-
113,55 €
Predajca: MroAuto

Kryt Ventilov Bmw 3 1.6/2.0 07-
84,40 €
Predajca: MroAuto

Kryt Ventilov Bmw 3 1.6/2.0 07-
138,52 €
Predajca: MroAuto

Kryt Ventilov Bmw 3 E46 2,2 00- S Tesnením
94,96 €
Predajca: AutoTuning

Kryt ventilu BMW 3 3.0D 05-
188,69 €
Predajca: MroAuto

Kryt Ventilov Bmw 3 3.0 07-
205,94 €
Predajca: MroAuto

Peugeot 1007 2007- 1.6 HDi kryt ventilov
25,99 €
Doprava zdarma
Predajca: SuperMerchant

Volvo C30 06-12 1.6 D Kryt ventilu
25,99 €
Doprava zdarma
Predajca: SuperMerchant

Tesnenie Krytu Ventilov Bmw Bmw 7 E65 6,0 03-
27,61 €
Predajca: MroAuto

Kryt Ventilu Bmw X5 E70 4.8/ E66/ E60/ E53 Ľavý
77,19 €
Predajca: MroAuto

Kryt Ventilov Chevrolet Aveo 1.2 04-
32,94 €
Predajca: MroAuto

Kryt ventilov ELRING 477.560
177,75 €
Predajca: MroAuto

Kryt ventilu VW Golf 1.6TDI 13-
56,61 €
Predajca: MroAuto

Kryt Ventilov Vw Transporter 2.5Tdi 04-
72,05 €
Predajca: MroAuto

Kryt Ventilov Ford Transit 2.2Tdci 11-
47,85 €
-5%Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)
45,45 €
Predajca: MroAuto

Kryt ventilu VW SHARAN 2.0TDI 06-10
51,46 €
Predajca: MroAuto

Sada Tesnení Krytu Ventilov Bmw 3 E36 2,0 90-
6,54 €
Predajca: MroAuto
Viac o produkte
Popis produktu a údaje o produkte
Článok: Kryt ventilu s tesneniami a skrutkami
Číslo OE:
11127810584
11128570828
11128589941
11 12 7 810 584
11 12 8 570 828
11 12 8 589 941
POZNÁMKA: Vyššie uvedené čísla sú čísla originálnych dielov, ktoré tento výrobok nahrádza. Pred nákupom ich porovnajte s číslom originálneho dielu, ktorý chcete nahradiť. Ak sa číslo líši aj len o jedno písmeno, diel nebude pasovať, nebude fungovať alebo nebude fungovať správne. V takom prípade by ste ho nemali kupovať.
Vozidlo:
BMW 1 (F20), rok výroby: 2011–2019
114 d (N47 D16 A) 1598 cm³ 95 PS/70 kW 2012/11–2015/06
116 d (N47 D16 A) 1598 cm³ 116 PS/85 kW 2012/03–2015/02
116 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 116 k/85 kW 2011/07–2015/02
118 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 136 PS/100 kW 2011/07–2019/06
118 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 km/105 kW 07/2011–02/2015
118 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 km/105 kW 07/2013–02/2015
120 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 km/120 kW 07/2011–06/2019
120 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 07/2011–02/2015
120 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 2011/07–2015/02
120 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 2012/11–2015/02
120 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 2012/11–2015/02
125 d (B47 D20 B N47 D20 D) 1995 cm³ 211 km/155 kW 2012/03–2019/06
125 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 km/160 kW 2012/03–2015/02
BMW radu 1 (F21), modely vyrábané od roku 2011
114 d (N47 D16 A) 1598 cm³ 95 PS/70 kW od 07/2012
116 d (N47 D16 A) 1598 cm³ 116 PS/85 kW od 01/2011
116 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 116 PS/85 kW od 01/2012
118 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 136 PS/100 kW 01/2011–02/2015
118 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 k/105 kW od 01/2011
118 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 km/105 kW od 05/2013
120 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 163 km/120 kW od 07/2012
120 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW od 07/2012
120 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 01/2012–02/2015
120 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 02/2012–02/2015
120 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 PS/147 kW od 01/2012
125 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 PS/155 kW 2011/12–2015/02
125 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 k/160 kW od 2011/12
BMW radu 2 Coupé (F22, F87), modely od roku 2012
218 d (B47 D20 A, N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 2014/03–2021/06
218 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 k/105 kW 2014/03–2015/06
220 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW od 2014/11
220 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 2012/10–2014/11
220 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 PS/147 kW 2012/10–2014/11
225 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 PS/160 kW od 2014/01
BMW 3 (E90), roky výroby: 2007–2011
316 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 116 k/85 kW 07/2009–12/2011
318 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 143 k/105 kW 02/2007–10/2011
320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 177 PS/130 kW 09/2007–02/2010
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 03/2010–10/2011
320 d xDrive (N47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 177 k/130 kW 2008/09–2010/02
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 2008/09–2011/10
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 2010/03–2011/10
BMW 3 Touring (E91), roky výroby: 2007–2012
316 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 116 k/85 kW 2009/09–2012/06
318 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 2007/07–2012/06
318 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 143 km/105 kW 2007/09–2012/06
320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 177 km/130 kW 2007/02–2010/12
320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 197 km/145 kW 2007/02–2010/02
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 2010/03–2012/05
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 PS/147 kW 03/2010–05/2012
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 163 PS/120 kW 07/2009–06/2012
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 PS/135 kW 03/2010–06/2012
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 197 k/145 kW 02/2008–02/2010
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 PS/147 kW 2010/03–2012/05
BMW radu 3 Coupé (E92), roky výroby: 2006–2013
320 d (N47 D20 A, N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 2007/03–2013/06
320 d (N47 D20 A, N47 D20 C) 1995 cm³ 177 k/130 kW 2006/09–2010/02
320 d (N47 D20 A, N47 D20 C) 1995 cm³ 197 k/145 kW 2006/09–2010/02
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 2010/03–2013/06
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 2010/03–2013/06
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 163 km/120 kW 2008/09–2013/06
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 177 km/130 kW 2008/09–2010/02
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 2010/03–2013/06
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 197 km/145 kW 2008/09–2010/02
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 2010/03–2013/06
320 xd (N47 D20 A) 1995 cm³ 177 km/130 kW 2008/09–2010/02
320 xd (N47 D20 C) 1995 cm³ 197 km/145 kW 2008/03–2010/02
BMW radu 3 Cabriolet (E93), roky výroby: 2008–2013
320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 177 PS/130 kW 03/2008–02/2010
320 d (N47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 197 PS/145 kW 09/2007–02/2010
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 01/2008–12/2013
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 03/2010–10/2013 320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 k/147 kW 03/2010–10/2013
BMW radu 3 (F30, F80), rok výroby: 2011–2018
316 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 116 PS/85 kW 03/2012–10/2018
318 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 136 PS/100 kW 03/2012–10/2018
318 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 PS/105 kW 03/2012–06/2015
318 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 k/105 kW 07/2013–06/2015
320 d (B47 D20 A) 320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 163 km/120 kW 2011/11–2018/10
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 2011/11–2016/03
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 2011/11–2016/03
320 d xDrive (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 km/120 kW 2012/08–2018/10
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 2012/08–2015/06
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 PS/147 kW 2012/08–2015/06
325 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 PS/155 kW 2013/03–2016/02
325 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 k/160 kW 2013/03–2016/02
BMW 3 Touring (F31), rok výroby: 2012–2019
316 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 116 PS/85 kW 2012/11–2019/06
318 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 136 PS/100 kW 2012/11–2019/06
318 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 k/105 kW 2012/11–2015/06
318 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 k/105 kW 2013/07–2015/06
320 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 2012/07–2019/06
320 d (N47 320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 07/2012–02/2016
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 k/147 kW 07/2012–02/2016
320 d xDrive (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 03/2013–06/2019
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 03/2013–06/2015
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 k/147 kW 2013/03–2015/06
325 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 k/155 kW 2013/03–2016/02
325 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 k/160 kW 2013/03–2016/02
BMW radu 3 Gran Turismo (F34), rok výroby: 2013–2016
318 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 2013/03–2015/06
318 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 PS/105 kW 2013/03–2015/06
320 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 km/120 kW 2013/03–2015/06
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 2013/03–2015/06
320 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 2013/03–2015/06
320 d xDrive (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 km/120 kW 2013/07–2015/06
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 2013/07–2015/06
320 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 2013/07–2015/06
320 i xDrive (N20 B20 A N20 B20 B) 1997 cm³ 163 km/120 kW 2013/07–2016/06
325 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 PS/155 kW 2013/07–2016/06
325 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 PS/160 kW 2013/07–2016/06
BMW 4-serie Coupé (F32, F82), modely od roku 2013
420 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 07/2013–02/2015
420 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 PS/135 kW 07/2013–02/2015
420 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 PS/147 kW 07/2013–03/2015
420 d xDrive (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW od 11/2013
420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 2013/11–2015/02
420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 2013/11–2015/03
425 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 km/155 kW 2014/03–2016/02
425 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 PS/160 kW 2014/03–2016/02
BMW radu 4 Cabriolet (F33, F83), modely od roku 2013
420 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 PS/120 kW od 11/2013
420 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 PS/135 kW 10/2013–06/2015
420 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 k/147 kW 10/2013–06/2015
425 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 k/160 kW 07/2014–02/2016
BMW radu 4 Gran Coupé (F36), roky výroby: 2014–2020
418 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 2014/03–2020/12
418 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 PS/105 kW 2014/03–2015/06
420 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 2014/03–2020/12
420 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 2014/03–2015/02
420 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 k/147 kW 2014/03–2015/02
420 d xDrive (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 03/2014–12/2020
420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 03/2014–02/2015
420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 k/147 kW 03/2014–02/2015
BMW 5 Gran Turismo (F07), roky výroby: 2010–2017
520 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 07/2013–02/2017
520 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW, 07/2012–06/2013
520 d (N47 D20 C), 1995 cm³, 184 k/135 kW, 04/2011–02/2017
530 d (N57 D30 A), 2993 cm³, 211 k/155 kW, 09/2010–02/2017
BMW 5 (F10), roky výroby: 2010–2016
518 d (N47 D20 C), 1995 cm³, 136 k/100 kW, 07/2013–06/2014
518 d (N47 D20 C), 1995 cm³, 143 PS/105 kW 2013/07–2014/06
520 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 PS/120 kW 2010/06–2016/10
520 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 2013/01–2014/06
520 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 2010/06–2014/06
520 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 k/147 kW 2010/06–2014/06
520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 136 km/100 kW 01/2013–06/2014
520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 07/2013–06/2014
520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 km/147 kW 01/2013–06/2014
525 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 km/155 kW 09/2011–10/2016
525 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 km/160 kW 09/2011–10/2016
525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 PS/155 kW 09/2011–10/2016
525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 PS/160 kW 09/2011–10/2016
BMW 5 Touring (F11), roky výroby: 2010–2017
518 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 07/2013–02/2017
518 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 PS/105 kW 07/2013–06/2014
520 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 06/2010–02/2017
520 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 06/2010–06/2014
520 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 06/2010–06/2014
520 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 k/147 kW 06/2010–06/2014
520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 2013/07–2014/06
520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 2013/07–2014/06
520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 cm³ 200 k/147 kW 2013/07–2014/06
525 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 k/155 kW 2011/09–2017/02
525 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 k/160 kW 2011/09–2017/02
525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 k/155 kW 07/2013–02/2017
525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 PS/160 kW 07/2013–02/2017
BMW X1 (E84), roky výroby: 2009–2015
sDrive 16 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 116 k/85 kW 04/2012–06/2015
sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 03/2009–06/2015
sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 k/105 kW 2009/12–2015/06
sDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 163 km/120 kW 2010/03–2015/06
sDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 177 km/130 kW 2009/10–2015/06
sDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 km/135 kW 2012/07–2015/06
xDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 136 km/100 kW 2009/03–2015/06
xDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 PS/105 kW 2009/10–2015/06
xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 163 PS/120 kW 2010/03–2015/06
xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 177 PS/130 kW 2009/09–2012/06
xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 k/135 kW 2012/07–2015/06
xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 k/160 kW 2009/10–2015/06
BMW X3 (F25), rok výroby: 2010–2017
sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 136 k/100 kW 2012/10–2014/03
sDrive 18 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 143 k/105 kW 2012/10–2014/03
xDrive 20 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995 cm³ 163 k/120 kW 2010/09–2017/08
xDrive 20 d (N47 D20 C) 1995 cm³ 184 PS/135 kW 2010/09–2014/03
BMW X5 (F15, F85), rok výroby: 2013–2018
sDrive 25 d (B47 D20 B N47 D20 D) 1995 cm³ 211 PS/155 kW 2013/12–2018/07
sDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 k/160 kW 2013/12–2015/07
xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 211 k/155 kW 2013/12–2015/07
xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 cm³ 218 PS/160 kW 2013/12–2015/07
Výrobca: Náhradný diel
Technický stav: Tovar je úplne nový, ne, nepoškodený a bez nehody.
- Výrobca
- M MODECAR
- EAN kód
- 5901063488062
- Výrobca
- M MODECAR
- EAN kód
- 5901063488062
Hodí sa k tomu

Hliníkový kryt ventilu pre BMW 328i 323is 528i Z3 1996-2000 11121703341
168,00 €
Doprava zdarma
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Sťahovák pre predné uloženie motora VW SCIROCCO TOURAN
83,98 €
-10%Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)
74,99 €
Doprava zdarma
Predajca: SuperMerchant

4 viečka ventilov, kocka, chrómovo-čierne
3,90 €
Predajca: Cridem

Ventildeckel Abdeckumg for Mini R55 R56 R57 R58 R59 1.6 T Cooper S JCW
141,60 €
Doprava zdarma
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Plastový kryt ventilu pre BMW 1er E87 E81 116i 1.6L 2004-2011 11127526665
102,00 €
Doprava zdarma
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Kryt ventilov s tesnením pre VW Golf IV 1.9 TDI SDI 1997-2005 038103469F
65,00 €
Doprava zdarma
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

2x Upgrade hliníkový kryt ventilov pre 03-07 Infiniti FX35 G35 M35 Nissan 350Z
134,00 €
Doprava zdarma
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Kryt hlavy valcov pre Land Rover Freelander 2 L359 2.2TD4 2006-2014 LR004200
65,00 €
Doprava zdarma
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore
Zatiaľ žiadne hodnotenia zákazníkov
Pre tento produkt zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.
Odporúčame vám
Ďalšie informácie o reklame

Veko ventilov + tesnenie veka ventilov pre BMW E81-88 E90-93 E60/61 N47 11128508570



5,0Priemerné hodnotenie: 5,0 z 5(1)Počet hodnotení: 1
123,60 €
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Sada tesnení krytu ventilov pre VW Golf Jetta Passat 2005-2010 03G103469S



5,0Priemerné hodnotenie: 5,0 z 5(1)Počet hodnotení: 1
111,60 €
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Kryt ventilov Kryt hlavy valcov pre BMW radu 3 E46 316i 318i 1.8L /2.0L 11127568582



4,5Priemerné hodnotenie: 4,5 z 5(2)Počet hodnotení: 2
88,80 €
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Kryt ventilov pre BMW radu 3 E90 E91 radu 5 E60 E61 F10 F11 radu 6 E63 E64 N53 11127548196



4,5Priemerné hodnotenie: 4,5 z 5(2)Počet hodnotení: 2
89,00 €
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Pneumatický EGR ventil pre Ford Ranger
168,90 €
Predajca: KOKA

Kryt ventilov pre VW Transporter Caravelle 2.0 TDI 2015-2019 03L103469G
80,40 €
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

Kryt ventilov s tesnením pre VW Golf IV 1.9 TDI SDI 1997-2005 038103469F



3,0Priemerné hodnotenie: 3,0 z 5(1)Počet hodnotení: 1
65,00 €
Predajca: maXpeedingrodsOfficialStore

štvordielny ovládací ventil rukoväte joysticku, štandardná veľkosť, ľahko inštalovateľný ovládací ventil rukoväte rýpadla CAT, 10 x 25 mm
30,99 €
Predajca: Zanjo24

Membránový Podtlakový Ventil Kryt Ventilu
37,99 €
-50%Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)
18,99 €
Predajca: SuperMerchant

Ventilový kryt odvzdušňovací ventil
16,99 €
Predajca: SuperMerchant

Krytky ventilov na bicykel, francúzsky štýl, hliníková zliatina, fialová farba, 6 kusov
41,99 €
Predajca: Luxus-Kollektion

Sada ventilov pre bicykle, 55 kusov: krytky ventilov, vložky ventilov, nástroje na vyberanie ventilov, adaptéry pre ventily Presta, Schrader a Dunlop
49,99 €
Predajca: Luxus-Kollektion

Krytky ventilov pre autá, 6 kusov, čierna farba, plast, vhodné pre autá, karavany a motocykle
31,99 €
Predajca: Luxus-Kollektion

Krytky ventilov z hliníka, kocky, červené a modré, vhodné pre automobily, motocykle, bicykle a nákladné vozidlá, odolné voči prachu a vode
51,99 €
Predajca: Luxus-Kollektion

Krytky ventilov pre autá, hliník, 4 kusy. Vysoká vzduchotesnosť, odolnosť voči UV žiareniu, vode a prachu. Univerzálne, strieborné
43,99 €
Predajca: Luxus-Kollektion

Sada 4 krytiek ventilov z hliníka s tesniacim krúžkom – univerzálne pre ventily typu Schrader – nerezové a bezúnikové
42,99 €
Predajca: Luxus-Kollektion

Krytky ventilov Kronen Design, čierna farba, kov, 4 kusy, vhodné pre auto a bicykel
42,99 €
Predajca: Luxus-Kollektion

Sada ventilov Presta (francúzsky ventil), 23 kusov, vrátane náradia a krytiek
52,99 €
Predajca: Luxus-Kollektion

8 univerzálnych ventílových uzáverov z hliníka, modrej farby, s tesnením, vhodné pre autá, motocykle, bicykle, nákladné vozidlá, SUV a skútre
46,99 €
Predajca: Luxus-Kollektion

Sada na opravu veka ventilov 1.6 HDI
13,99 €
Predajca: SuperMerchant