Hmotnosť:
- 0.07 kg
Viac o produkte
Popis produktu a údaje o produkte
- Volfrámové elektródy s velmi dobrými vlastnostami zapalovania a opätovného zapalovania
- vhodné pre vysokolegované ocele, hliník, titán, nikel, med a horcíkové zliatiny
- dostupné v sivej (WC20), zelenej (WP00) a zlatej (WL15) farbe
- šedá a zlatá sú vhodné na zváranie jednosmerným / a striedavým prúdom (AC a DC), zelená je vhodná na zváranie hliníka, t. j. zváranie striedavým prúdom (AC)
- každá vo velkostiach s priemerom 1,0 / 1,6 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
Volfrámová elektróda: GREY - WC20
Šedé volfrámové elektródy sú univerzálnemedzi volfrámovými ihlami. Sú vhodné na zváranie jednosmerným aj striedavým prú dom. Vdaka prídavku oxidu céru majú obzvlášt vysokú schopnost zapálenia a opätovného zapálenia.
Použitie: Ocel(nelegovaná a vysokolegovaná), hliník, med, nikel, titán a horcíkové zliatiny.
Odporúcanie: velmi dobrá univerzálna elektróda
? Aký priemer by mala mat moja sivá volfrámová elektróda WC20?
Ocel/nerezová ocel
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5-8 mm | 8-10 mm |
| Ampéry | 10-60A | 40-80A | 70-120A | 90-150A | 100-200A | 180-250A | 250-300A |
| Plynová dýza | Velkost 4 | Velkost 4/5 | Velkost 5 | Velkost 5/6 | Velkost 7 | Trieda 8 | Trieda 10 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,0-1,6 mm | 1,6 mm | 1,6-2,4 mm | 2,4 mm | 2,4-3,2 mm | 4,0 mm |
Hliník
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3mm | 4 mm | 5mm | 6 mm |
| Ampéry | 10-60A | 40-80A | 70-120A | 90-150A | 100-200A | 180-250A | 250-300A |
| Plynová dýza | Velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 | Velkost 7 | Trieda 7 | Trieda 8 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 4,0 mm |
Med
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5mm |
| Ampéry | 60-80A | 80-120A | 100-150A | 150-180A | 180-240A | 260-280A |
Plynová dýza | Velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 | Velkost 6/7 | Trieda 7 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm | 2,4/3,2 mm | 3,2 mm |
Nikel
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3 mm |
| Ampéry | 10-40A | 40-60A | 60-100A | 90-140A |
Plynová dýza | velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm |
Titánová
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3 mm |
| Ampéry | 10-60A | 40-80A | 70-120A | 90-150A |
| Plynová dýza | velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm |
Horcík
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3mm |
| Ampéry | 10-60A | 40-80A | 70-120A | 90-150A |
| Plynová dýza | velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm |
Volfrámová elektróda: GOLD WL15
Zlaté volfrámové elektródy sú vhodné na zváraniejednosmerným aj striedavýmprúdom. Vdaka oxidu lantánu má zlatá volfrámová elektróda velmi dobré zapalovacie vlastnosti.
Použitie: ocel (nelegovaná a vysokolegovaná), hliník, med, nikel, titán a horcíkové zliatiny(aj zváranie mikroplasmou).
Odporúcanie: obzvlášt dobré výsledky v nízkom prúdovom rozsahu.
? Aký priemer by mala mat moja zlatá volfrámová elektróda WL15?
Ocel/nerezová ocel
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5-8 mm | 8-10 mm |
| Ampéry | 10-60A | 40-80A | 70-120A | 90-150A | 100-200A | 180-250A | 250-300A |
| Plynová dýza | Velkost 4 | Velkost 4/5 | Velkost 5 | Velkost 5/6 | Velkost 7 | Trieda 8 | Trieda 10 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,0-1,6 mm | 1,6 mm | 1,6-2,4 mm | 2,4 mm | 2,4-3,2 mm | 4,0 mm |
Hliník
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3mm | 4 mm | 5mm | 6 mm |
| Ampéry | 10-60A | 40-80A | 70-120A | 90-150A | 100-200A | 180-250A | 250-300A |
| Plynová dýza | Velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 | Velkost 7 | Trieda 7 | Trieda 8 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 4,0 mm |
Med
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5mm |
| Ampéry | 60-80A | 80-120A | 100-150A | 150-180A | 180-240A | 260-280A |
Plynová dýza | Velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 | Velkost 6/7 | Trieda 7 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm | 2,4/3,2 mm | 3,2 mm |
Nikel
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3 mm |
| Ampéry | 10-40A | 40-60A | 60-100A | 90-140A |
Plynová dýza | velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm |
Titánová
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3 mm |
| Ampéry | 10-60A | 40-80A | 70-120A | 90-150A |
| Plynová dýza | velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm |
Horcík
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2mm | 3mm |
| Ampéry | 10-60A | 40-80A | 70-120A | 90-150A |
| Plynová dýza | velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 |
| Volfrámová elektróda sivá Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm |
Volfrámová elektróda: GREEN WP 00
Volfrámové elektródy s farebným kódom "zelená" sú cisté volfrámové elektródy. Sú vhodné na zváranie striedavým prúdom, nie sú vhodné na zváranie jednosmerným prúdom.
Použitie: hliníkové zliatiny
Odporúcanie: Ideálna na zváranie hliníka vdaka vysokému bodu tavenia. Zelená volfrámová elektróda je navyše odolná a nekoroduje.
Aký priemer by mala mat moja zelená volfrámová elektróda WP00?
Hliník
| Hrúbka materiálu | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 3mm | 4 mm | 5mm | 6 mm |
| Ampéry | 10-60A | 40-80A | 70-120A | 90-150A | 140-180A | 170-180A | 160-2500A |
| Plynová dýza | velkost 4 | Velkost 5 | Velkost 5 | Velkost 6 | Velkost 7 | Trieda 7 | Trieda 8 |
| Volfrámová elektróda zelená Ø | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,4 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 4,0 mm |
- Dĺžka
- 0.175 m
- Model
- WP Grün
- EAN kód
- 4251210400524
- Číslo od výrobcu
- WP00
- Výrobca
- VECTOR WELDING
- Dĺžka
- 0.175 m
- Model
- WP Grün
- EAN kód
- 4251210400524
- Číslo od výrobcu
- WP00
- Výrobca
- VECTOR WELDING
Zatiaľ žiadne hodnotenia zákazníkov
Pre tento produkt zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.