Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
USB PD
Gut - Refurbished, mäßige bis sichtbare Gebrauchspuren sind möglich. Lieferumfang mit OVP, mit Ladegerät und USB Kabel (ggf. von einem Drittanbieter). Rechnungen gemäß §25a UStG (Differenzbesteuerung) ohne Mwst-Ausweisung. 24 Mon Gewährleistung
358,74 €
plus 9,95 € poštovné
Bezplatné vrátenie tovaru – 14 dní
Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
USB PD
Všetky ceny sú vrátane DPH /
Informácie o bezpečnosti produktov:
| Integrovaný hlasový asistent | Asistent Google | ||
| Procesor | Názov | Tensor G2 | |
| Jadrá procesora | Počet jadier | 8 jadier | |
| Taktovacia frekvencia | Základný takt 2,85 GHz | ||
| Typ jadra 1 | Výkon, 2 jadrá | ||
| Taktovacia frekvencia | Základný takt 2,85 GHz | ||
| Typ jadra 2 | Výkon, 2 jadrá | ||
| Taktovacia frekvencia | Základný takt 2,35 GHz | ||
| Typ jadra 3 | Účinnosť, 4 jadrá | ||
| Taktovacia frekvencia | Základný takt 1,8 GHz | ||
| Slot na SIM kartu | Slot Nano SIM, dual SIM, eSIM | ||
| Pracovná pamäť | Kapacita pamäte | Celková kapacita | 12 GB LPDDR5 (z toho 12 GB vstavaných) |
| Displej | Obrazovka | 17,02 cm (6,7 palca) | |
| Rozlíšenie | 3.120 x 1 440 pixelov | ||
| Frekvencia | 120 Hz | ||
| Pomer strán | 19,5:9 | ||
| Jas | 1500 cd/m² | ||
| Kontrastný pomer | 1000000:1 | ||
| Dotyková obrazovka | k dispozícii | ||
| Typ | OLED | ||
| HDR | Áno | ||
| Grafika | Typ | Mali G710 | |
| Pamäť len na čítanie | Množstvo | 1 | |
| Celková kapacita | 256 GB | ||
| Pamäť 1 | 256 GB [UFS3.1, Flash] | ||
| Fotoaparát | Zadný | Počet objektívov | 3 |
| Rozlíšenie 1 | 50 megapixelov | ||
| Rozlíšenie 2 | 48 megapixelov | ||
| Rozlíšenie 3 | 12 megapixelov | ||
| Funkcie | 4k video, automatické zaostrovanie, bokeh, HDR, optický zoom, teleobjektív, širokouhlý objektív, makro | ||
| Špeciálne funkcie | objektív s rozlíšením 50 Mpx: technológia Octa PD, veľkosť pixelov 1,2 μm, svetelnosť: ƒ/1,85, zorné pole: 82°; 48MP objektív: veľkosť pixelov 0,7 μm, clona: ƒ/3,5, zorné pole: 20,6°, 5-násobný optický zoom; 12MP objektív: veľkosť pixelov 1,25 μm, clona: ƒ/2,2, zorné pole: 125,8°, optická a elektronická stabilizácia obrazu pre širokouhlý objektív a teleobjektív | ||
| Predná strana | Počet objektívov | 1 | |
| Rozlíšenie 1 | 10.8 megapixelov | ||
| Funkcie | Široký uhol záberu | ||
| Špeciálne funkcie | veľkosť pixelov 1,22 μm, clona: ƒ/2,2, zorné pole: 92,8° | ||
| Zvuk | Reproduktor | 2.0 kanálov | |
| Mikrofón | 3 kusy | ||
| Pripojenie | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Podpora MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | k dispozícii na | ||
| Štandard mobilnej siete | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
| Typ konštrukcie | Smartphone | ||
| Sledovanie | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funkcie | Akcelerometer, kompas (magnetometer), snímač vzdialenosti, snímač okolitého svetla, 3-osový gyroskop, snímač odtlačkov prstov | ||
| Operačný systém | Android 13 | ||
| Ochranné funkcie | Proti vplyvom prostredia | Puzdro odolné voči striekajúcej vode | |
| Rozhrania | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Označenie USB 3.2 Gen 1 zodpovedá skorším označeniam USB 3.1 Gen 1 alebo USB 3.0. | |||
| Napájanie | Nabíjateľná batéria | Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
| Doba prevádzky | Prevádzka: až 24 hodín | ||
| Údaje podľa špecifikácií výrobcu. Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu používania a nastavení systému. | |||
| Funkcia | Odolnosť voči prachu a vode podľa normy IP68 | ||
| Poznámka | Funkcia dual SIM pozostáva z jednej karty nano SIM a karty eSIM. | ||
| Príslušenstvo | k dispozícii na | Kábel USB-C na USB-C (1 m, USB 2.0), stručná príručka, adaptér na rýchle prepínanie, nástroj na SIM kartu | |
| voliteľné | 30W nabíjačka | ||
| Rozmery zariadenia | Šírka: 776,6 mm x výška: 162,9 mm x hĺbka/dĺžka: 8,9 mm | ||
| Hmotnosť | 212 gramov | ||
Nový výkonný procesor Pixel je špeciálne navrhnutý s umelou inteligenciou spoločnosti Google, aby bol Pixel 7 Pro rýchlejší, efektívnejší a bezpečnejší. Zároveň vám poskytuje funkcie, ktoré vám pomôžu ešte viac, ako aj doteraz najlepšiu kvalitu fotografií a videí.
Výkonný systém trojitého fotoaparátu dodáva všetkým vašim fotografiám a videám realistickosť a detailnosť, či už fotíte krajinu alebo snehové vločky. Dokonale zachyťte okamih prakticky z akejkoľvek vzdialenosti.
Ultraširokouhlý objektív so zorným poľom 125,8º zachytí viac detailov krajiny a prvkov, ktoré by ste inak na fotografiách nevideli.
Pixel 7 Pro je teraz vybavený špeciálnym 5-násobným teleobjektívom. Kvalita obrazu sa nemusí znížiť, keď sa priblížite k objektom na fotografiách.
Snímajte vysokokvalitné fotografie z diaľky s funkciou 30-násobného priblíženia s vysokým rozlíšením (exkluzívne pre Pixel 7 Pro). Vďaka makroostreniu vyzerajú fantasticky aj tie najmenšie objekty, ako sú kvapky dažďa, okvetné lístky ruží alebo steblo trávy.
Pixel 7 Pro je užitočný na všetkých úrovniach, má dlhú výdrž batérie a ešte oveľa viac:
Vďaka funkcii okamžitého prehľadu máte k dispozícii informácie, ktoré potrebujete v správny okamih, napríklad upozornenia na počasie, oznámenia o doručení balíka alebo pripomenutie stretnutia.
Ultraširokopásmová technológia meria dosah a smer, takže telefón môžete použiť ako kľúč na odomknutie auta, keď sa k nemu priblížite. Táto technológia umožňuje aj zdieľanie v blízkosti, ktoré umožňuje zdieľať fotografie a súbory jednoduchým ukázaním na telefón.
Vďaka funkcii okamžitého prekladu môžete s ostatnými hovoriť v 48 jazykoch, chatovať v reálnom čase a prekladať menu pomocou fotoaparátu.
Pixel tiež automaticky filtruje hluk z pozadia volajúceho a zosilňuje jeho hlas, aby ste ho počuli, ak je na preplnenom alebo hlučnom mieste.
V neposlednom rade funkcia inteligentnej batérie telefónu Pixel zabezpečuje, že batéria vydrží dlhšie ako 24 hodín. A ak aktivujete funkciu Extreme Battery Saver, batéria vydrží až 72 hodín.
Čip Titan M2 certifikovaný spoločnosťou Google bol testovaný na niektoré z prísnych ochranných opatrení, ktoré sa vzťahujú na bezpečnostné čipy používané v dokladoch totožnosti, kartách SIM a bankových kartách.
Vďaka zabudovanej sieti Google One VPN vás zariadenie Pixel pomáha chrániť počas online používania bez ohľadu na to, akú aplikáciu alebo webový prehliadač používate.
S funkciou odomykania tvárou sa stačí na zariadenie Pixel pozrieť, aby ste ho rýchlo a jednoducho odomkli. Ak chcete, môžete ho odomknúť aj dotykom pomocou funkcie Odomknutie odtlačkom prsta. A vďaka aplikácii Pohotovosť môže zariadenie Pixel v prípade núdze privolať pomoc, zdieľať svoju polohu alebo nahrávať video - to všetko automaticky.
Zatiaľ najvýkonnejší Google Pixel.
Nový výkonný procesor bol vyvinutý špeciálne pre Google Pixel a využíva umelú inteligenciu Google, vďaka čomu je Google Pixel 7 Pro ešte rýchlejší, výkonnejší a bezpečnejší. Vďaka tomu máte k dispozícii množstvo praktických funkcií a vyššiu kvalitu fotografií a videí než kedykoľvek predtým v telefóne Pixel. Či už ide o krajinu alebo snehovú vločku - výkonný systém troch fotoaparátov dodá vašim fotografiám a videám dramatickosť a detaily. Certifikovaný čip Titan M2 od spoločnosti Google bol testovaný podľa niektorých rovnakých prísnych bezpečnostných noriem, aké platia pre bezpečnostné čipy v občianskych preukazoch, kartách SIM a bankových kartách.
Vlastnosti produktu:| Displej | |
| Uhlopriečka obrazovky | 17 cm (6,7') |
| Rozlíšenie obrazovky | 3120 x 1440 pixelov |
| Štandardné rozlíšenie | QHD+ |
| Typ displeja | OLED |
| Typ | Dotykový displej |
Typ procesora | |
| Typ procesora | Procesor Google Tensor G2 |
Kapacita pamäte | |
| Interná pamäť | kapacita pamäte 256 GB |
| Pamäť (RAM) | 12 GB RAM |
Fotoaparát | |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 MP + 12 MP + 48 MP (trojitý fotoaparát) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 10,8 MP |
Napájanie | |
| Kapacita batérie | 5.kapacita batérie 000 mAh |
Pripojenie | |
| Sieťové štandardy | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC |
| Štandardy pre mobilné telefóny | 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Technológia sledovania | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Port USB | USB-C |
Softvér | |
| Operačný systém | Android |
SIM KARTA | |
| Typ karty SIM | Nano SIM |
| Variant SIM karty | Duálna SIM karta |
Všeobecné funkcie | |
| Senzory | Snímač priblíženia, snímač okolitého svetla, akcelerometer, gyrometer, magnetometer, barometer |
| Dodávané príslušenstvo | 1 m pripojovací kábel z USB-C na USB-C (USB 2.0), stručná príručka, adaptér na rýchle prepínanie, nástroj SIM |
| Dátum vydania | 13.10.2022 |
Rozmery a hmotnosť | |
| Výška x šírka x hĺbka | 162,9 x 76 x 8,9 mm |
| Hmotnosť | približne 212 g |
Pre tento produkt zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.