Príchuť:
Biela čokoláda- Banán
- Biela čokoláda
- Karamel
Viac o produkte
Popis produktu a údaje o produkte
Lahodný kokteil s obsahom srvátkového koncentrátu a izolátu, vlákniny a BCAA.
Obľúbený ľahko stráviteľný proteín. Významnou výhodou Light Digest Whey Protein je jeho zloženie, pretože obsahuje nielen bežný srvátkový koncentrát, ale aj kvalitnejší srvátkový izolát, vďaka čomu je obsah bielkovín v každej príchuti 71 - 78 %! Obsahuje vysoký podiel BCAA, navyše každá porcia má len 3 g cukru, takže je vhodný pre všetky typy diét (vrátane ketogénnej).
Výrobok je v súčasnosti dostupný v dvoch grafických verziách balenia.
vhodný pri diétach aj na nárast svalovej hmoty ľahko stráviteľný vysoký obsah BCAA
Light Digest Whey Protein s ideálnym zložením bohatým na inulín a bez pridaného cukru je zmesou srvátkového koncentrátu a srvátkového izolátu s vysokým obsahom BCAA (L-leucín, L-valín a L-izoleucín) - esenciálnych aminokyselín pre rozvoj a regeneráciu svalov. Tento doplnok stravy s nízkym obsahom cukru a kalórií je najlepšie užívať po tréningu. Možno ho však užívať aj ako dopoludňajšiu alebo popoludňajšiu desiatu, aby sa zabezpečil dobrý príjem živín a pocit sýtosti.
- Okrem toho tento srvátkový proteín
- pomáha udržiavať nízku hladinu telesného tuku cca 150 kcal na porciu nízky obsah cukrov a vysoký obsah vlákniny (obsahuje prirodzene sa vyskytujúce cukry) prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty neobsahuje lepok
Či už ako súčasť vysokoproteínovej diéty alebo na získanie svalovej hmoty, konzumácia Light Digest Whey Protein vám poskytne silného partnera, ktorý zlepší vaše športové výkony a pomôže vám cítiť sa dobre vo svojom tele. Bez ohľadu na vašu športovú aktivitu sa Light Digest Whey Protein stane najlepším spojencom pri vašich najnáročnejších tréningoch.
- O
- : 40 g (2 odmerky) denne rozmiešajte s 200 ml vody alebo odstredeného mlieka
Tabuľka výživových hodnôt:
| 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| čokoláda | kokos | slaný karamel | biela čokoláda | |
| energetická hodnota | 1576 kJ/373 kcal | 1603 kJ/384 kcal | 1632 kJ/390 kcal | 1531 kJ/362 kcal |
| bielkoviny | 71 g | 78 g | 73 g | 71 g |
| sacharidy | 9,01 g | 8,7 g | 10 g | 8,9 g |
| - z toho cukry | 6,86 g | 7,5 g | 7,8 g | 7,4 g |
| tuky | 5,83 g | 4,7 g | 6,4 g | 4,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,96 g | 3,3 g | 4 g | 3,3 g |
| vláknina | 3,15 g | 3,1 g | 3,3 g | 3,1 g |
| soľ | 0,41 g | 0,54 g | 2 g | 0,43 g |
| inulín | 1000 mg | 3100 mg | 3100 mg | 3100 mg |
| chlorid | 400 mg | 415 mg | 1578 mg | 400 mg |
| L-leucín | 8190 mg | 8470 mg | 7640 mg | 8420 mg |
| L-Valín | 4890 mg | 5020 mg | 3750 mg | 4990 mg |
| L-izoleucín | 5010 mg | 5170 mg | 4340 mg | 5140 mg |
| banán | creme brulee | lieskový orech - čokoláda | sladký popcorn | |
| energetická hodnota | 1600 kJ/383 kcal | 1515 kJ/358 kcal | 1597 kJ/382 kcal | 1661 kJ/397 kcal |
| bielkoviny | 77 g | 71 g | 75 g | 74 g |
| sacharidy | 9,1 g | 7,93 g | 9,4 g | 10,8 g |
| - z toho cukry | 8,6 g | 7,39 g | 6,9 g | 7,9 g |
| tuky | 4,7 g | 4,72 g | 5,2 g | 6,4 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 3,33 g | 3,6 g | 4 g |
| vláknina | 3,2 g | 3,11 g | 3,5 g | 3,1 g |
| soľ | 0,42 g | 0,53 g | 0,41 g | 0,39 g |
| inulín | 3100 mg | 3100 mg | 1000 mg | 3100 mg |
| chlorid | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 369 mg |
| L-leucín | 8420 mg | 8440 mg | 8090 mg | 7730 mg |
| L-Valín | 4990 mg | 5000 mg | 4830 mg | 3790 mg |
| L-izoleucín | 5140 mg | 5150 mg | 4950 mg | 4390 mg |
| pistácie | cuberdon | |||
| energetická hodnota | 1563 kJ/374 kcal | 1598 kJ/382 kcal | ||
| bielkoviny | 76 g | 77 g | ||
| sacharidy | 7,9 g | 8,9 g | ||
| - z toho cukry | 7,3 g | 8,2 g | ||
| tuky | 4,7 g | 4,7 g | ||
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 3,3 g | ||
| vláknina | 3,1 g | 3,1 g | ||
| soľ | 0,42 g | 0,43 g | ||
| inulín | 3100 mg | 3100 mg | ||
| chlorid | 400 mg | 400 mg | ||
| L-leucín | 8310 mg | 8420 mg | ||
| L-Valín | 4920 mg | 4990 mg | ||
| L-izoleucín | 5070 mg | 5140 mg | ||
| 40 g | ||||
| čokoláda | kokos | slaný karamel | biela čokoláda | |
| energetická hodnota | 630 kJ/149 kcal | 642 kJ/154 kcal | 652 kJ/156 kcal | 612 kJ/145 kcal |
| bielkoviny | 28 g | 31 g | 29 g | 28 g |
| sacharidy | 3,6 g | 3,5 g | 4 g | 3,5 g |
| - z toho cukry | 2,74 g | 3 g | 3,1 g | 3 g |
| tuky | 2,33 g | 1,9 g | 2,5 g | 1,9 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,58 g | 1,3 g | 1,6 g | 1,3 g |
| vláknina | 1,26 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,2 g |
| soľ | 0,16 g | 0,22 g | 0,82 g | 0,17 g |
| inulín | 400 mg | 1240 mg | 1240 mg | 1240 mg |
| chlorid | 160 mg | 166 mg | 632 mg | 160 mg |
| L-leucín | 3276 mg | 3388 mg | 3056 mg | 3368 mg |
| L-Valín | 1996 mg | 2008 mg | 1500 mg | 1996 mg |
| L-izoleucín | 2004 mg | 2068 mg | 1736 mg | 2056 mg |
| banán | creme brulee | lieskový orech - čokoláda | sladký popcorn | |
| energetická hodnota | 640 kJ/154 kcal | 606 kJ/143 kcal | 638 kJ/152 kcal | 664 kJ/158 kcal |
| bielkoviny | 31 g | 28 g | 30 g | 30 g |
| sacharidy | 3,6 g | 3,17 g | 3,7 g | 4,3 g |
| - z toho cukry | 3,4 g | 2,96 g | 2,7 g | 3,1 g |
| tuky | 1,9 g | 1,89 g | 2,1 g | 2,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,33 g | 1,4 g | 1,6 g |
| vláknina | 1,3 g | 1,24 g | 1,4 g | 1,2 g |
| soľ | 0,18 g | 0,21 g | 0,16 g | 0,16 g |
| inulín | 1240 mg | 1240 mg | 400 mg | 1240 mg |
| chlorid | 160 mg | 160 mg | 160 mg | 148 mg |
| L-leucín | 3368 mg | 3376 mg | 3236 mg | 3092 mg |
| L-Valín | 1996 mg | 2000 mg | 1932 mg | 1516 mg |
| L-izoleucín | 2056 mg | 2060 mg | 1980 mg | 1756 mg |
| pistácie | cuberdon | |||
| energetická hodnota | 626 kJ/150 kcal | 640 kJ/152 kcal | ||
| bielkoviny | 30,4 g | 31 g | ||
| sacharidy | 3,2 g | 3,5 g | ||
| - z toho cukry | 2,9 g | 3,3 g | ||
| tuky | 1,9 g | 1,9 g | ||
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,3 g | ||
| vláknina | 1,2 g | 1,2 g | ||
| soľ | 0,16 g | 0,18 g | ||
| inulín | 1240 mg | 1240 mg | ||
| chlorid | 160 mg | 160 mg | ||
| L-leucín | 3324 mg | 3368 mg | ||
| L-Valín | 1968 mg | 1996 mg | ||
| L-izoleucín | 2028 mg | 2056 mg |
Profil aminokyselín:
| . |
|---|
| Výrobca neuvádza na obale kompletný obsah aminokyselín vo výrobku. |
Zloženie::
- (srvátkový proteínový koncentrát, srvátkový proteínový izolát, emulgátor slnečnicový lecitín), 6% kakaový prášok (Theobroma cacao), aróma, zahusťovadlá guarová guma (E 412) a xantánová guma (E 415), inulín, chlorid draselný, sladidlo sukralóza
- Proteín z
- Slaný karamelový
- Biela čokoláda
- Banánový
- Creme brulee
- Lieskový orech - čokoládová
- Sladká popcornová
- Pistácie
- Cuberdon (malinová pralinka)
Upozornenie:
Nevhodné ako náhrada vyváženej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Farba
- Biela
- Výrobca
- QNT
- Hmotnosť
- 500 g
- Počet kusov
- 1
- Príchuť
- Biela čokoláda
- Objem
- 500 ml
- Alergény
- Mlieko a mliečky výrobky (vrátane laktózy)
- Zloženie
- Mliečne bielkoviny [srvátkový koncentrát, srvátkový izolát], inulín, arómy, zahusťovadlá: E412/E415, chlorid draselný, sladidlo: E955.
- Výživové údaje
- Nutričné hodnoty: 20 g / 100 g, Energetická hodnota: 76 kcal (318 kJ) / 380 kcal (1589,9 kJ), Tuky: 0,9 g / 4,5 g, Sacharidy: 1,8 g / 9 g, Bielkoviny: 15,4 g / 77 g
- Odporúčania pre konzumáciu
- Rozmiešajte 1 dávku (20 g = 1 odmerka) v 200 - 400 ml vody alebo nízkotučného mlieka a užite 2 krát denne.
- Potravinársky podnik
- QNT s.a., Technoparc de Thudinie 3, B-6536 Donstiennes, Belgium
- Obchodný názov
- QNT Light Digest Whey Protein 500 g biela čokoláda
- EAN kód
- 5425002407827
- Číslo od výrobcu
- PUR0020
- Farba
- Biela
- Výrobca
- QNT
- Hmotnosť
- 500 g
- Počet kusov
- 1
- Príchuť
- Biela čokoláda
- Objem
- 500 ml
- Alergény
- Mlieko a mliečky výrobky (vrátane laktózy)
- Zloženie
- Mliečne bielkoviny [srvátkový koncentrát, srvátkový izolát], inulín, arómy, zahusťovadlá: E412/E415, chlorid draselný, sladidlo: E955.
- Výživové údaje
- Nutričné hodnoty: 20 g / 100 g, Energetická hodnota: 76 kcal (318 kJ) / 380 kcal (1589,9 kJ), Tuky: 0,9 g / 4,5 g, Sacharidy: 1,8 g / 9 g, Bielkoviny: 15,4 g / 77 g
- Odporúčania pre konzumáciu
- Rozmiešajte 1 dávku (20 g = 1 odmerka) v 200 - 400 ml vody alebo nízkotučného mlieka a užite 2 krát denne.
- Potravinársky podnik
- QNT s.a., Technoparc de Thudinie 3, B-6536 Donstiennes, Belgium
- Obchodný názov
- QNT Light Digest Whey Protein 500 g biela čokoláda
- EAN kód
- 5425002407827
- Číslo od výrobcu
- PUR0020
Zatiaľ žiadne hodnotenia zákazníkov
Pre tento produkt zatiaľ neboli pridané žiadne hodnotenia.