Nabíjačka:
Je súčasťou balenia
USB PD
208,73 €
Doprava zdarma
Bezplatné vrátenie tovaru – 14 dní
Nabíjačka:
Je súčasťou balenia
USB PD
Všetky ceny sú vrátane DPH /
Informácie o bezpečnosti produktov:





Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)


Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)


Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)










Xiaomi Redmi A2. Rozmery obrazovky: 16,6 cm (6,52"), Rozlíšenie displeja: 1600 x 720 Pixel. Rodina procesora: MediaTek, Model procesora: Helio G36. Kapacita pamäte RAM: 3 GB, typ pamäte RAM: LPDDR4X, kapacita vnútornej pamäte: 64 GB. Rozlíšenie zadného fotoaparátu (číselný): 8 MP, Typ zadného fotoaparátu: Dvojitý fotoaparát. Kapacita SIM karty: dvojité SIM karty. Operačný systém: Android 13 Go edition. Kapacita batérie: 5000 mAh. Farba výrobku: čierna. Hmotnosť: 192 g
| Veľkosť obrazovky | 16,6 cm (6,52") |
| Rozlíšenie zobrazenia | 1600 x 720 Slovenčina |
| Obraz obrazovky | Dosky |
| Pôvodný vzhľad | 20:9 |
| Rodina procesora | MediaTek |
| Model procesora | Helium G36 |
| Počet jadrá procesora | 8 |
| Maximálna frekvencia turbo procesora | 2,2 GHz |
| Kapacita pamäte RAM | 3 GB |
| Vnútorná pamäťová kapacita | 64 GB |
| Typy pamäťových kariet | MicroSD (TransFlash) |
| Typ pamäte | LPDDR4X |
| Rozšírená pamäť až do | 1 TBSP |
| Typ pamäťového slotu | Venovaný slot |
| Typ zadnej kamery | Dvojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery (číselné) | 8 MP |
| Typ prednej kamery | Jednotný fotoaparát |
| Rozlíšenie prednej kamery (číselné) | 5 MP |
| Flash pre zadnú kameru | Áno |
| Počet otvorov zadnej kamery | 2 |
| Predné | 2,2 |
| Typ flashu | LED |
| Rozlíšenie video zachytávania | 1920 x 1080 Slovenčina |
| Maximálna frekvencia obrazu | 30 fps |
| Rozlíšenie pri rýchlosti získavania | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Spôsob nahrávania videa | 720p, 1080p |
| Pravidlá Časový interval | Áno |
| Spôsob portrétovania | Áno |
| Kapacita SIM karty | Dvojité SIM |
| Generácia mobilných sietí | 4G |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| 3G štandard | HSPA |
| Štandard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G štandard | Nie je podporovaný |
| Wi-Fi | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Štandardné Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 |
| Verzia Bluetooth | 5.0 |
| Typ podpísania | Žiadne záznamy |
| USB port | Áno |
| USB konektor | Micro-USB |
| Displej | |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky | 16,6 cm (6,52") |
| Tvar obrazovky | Ploché |
| Rozlíšenie displeja | 1600 x 720 pixelov |
| Natívny pomer strán | 20:9 |
| Procesor | |
| Rodina procesorov | MediaTek |
| Model procesora | Helio G36 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Maximálna frekvencia turbo procesora | 2,2 GHz |
| Úložisko | |
| Kapacita pamäte RAM | 3 GB |
| Typ pamäte RAM | LPDDR4X |
| Kapacita internej pamäte | 64 GB |
| Typy pamäťových kariet | MicroSD (TransFlash) |
| Možnosť rozšírenia pamäte až do | 1 TB |
| Typ slotu na pamäťovú kartu | Vyhradený slot |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu (číselné) | 8 MP |
| Počet otvorov zadného fotoaparátu | 2 |
| Typ predného fotoaparátu | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu (číselné) | 5 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Typ blesku | LED |
| Rozlíšenie snímania videa | 1920 x 1080 pixelov |
| Maximálna snímková frekvencia | 30 snímok za sekundu |
| Rozlíšenie rýchlosti snímania | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Režim nahrávania videa | 720p, 1080p |
| Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
| Režim časozberného snímania | Áno |
| Režim portrétu | Áno |
| Sieťové pripojenie | |
| Kapacita karty SIM | Dve karty SIM |
| Generácia mobilnej siete | 4G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Štandard 3G | HSPA |
| Štandard 4G | LTE-TDD A LTE-FDD |
| Štandard 5G | Nie je podporovaný |
| Wi-Fi | Áno |
| Wi-Fi Standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.0 |
| Predplatné | |
| Typ predplatného | Žiadne predplatné |
| Pripojenie | |
| Port USB | Áno |
| Konektor USB | Micro-USB |
| Pripojenie slúchadiel | 3,5 mm |
| Správy | |
| Služba krátkych správ (SMS) | Áno |
| MMS (služba multimediálnych správ) | Áno |
| Áno | |
| Dizajn | |
| Formátový faktor | Tyč |
| Farba výrobku | Čierna |
| Výkon | |
| Videohovory | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Hands-free telefón | Áno |
| Vibračný alarm | Áno |
| Navigácia | |
| GPS (satelit) | Áno |
| Glonass | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Galileo | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| Sledovanie polohy | Áno |
| Multimédiá | |
| FM rádio | Áno |
| Softvér | |
| Platforma | Android |
| Zahrnutý operačný systém | Android 13 Go edition |
| Virtuálny asistent | Asistent Google |
| Batéria | |
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Senzory | |
| Snímač priblíženia | Áno |
| Akcelerometer | Áno |
| Senzor okolitého svetla | Áno |
| Rozmery a hmotnosť | |
| Šírka | 76,8 mm |
| Hĺbka | 9,09 mm |
| Výška | 164,9 mm Výška |
| Hmotnosť | 192 g |
| Obsah balenia | |
| AC/DC adaptér | Áno |
| Stručná príručka | Áno |
| Záručný list | Áno |
| Dodávané káble | USB |
| Kolík na vysunutie SIM karty | Áno |
| Adaptér na rozptýlenie striedavého prúdu | 10 W |




Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)




Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)





Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)



Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)













Zoradiť podľa:
Zoradiť podľa:Veľmi dobrý pomer cena/výkon. Pre moju mamu viac ako dostatočný.





Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)





Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)








Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)

