Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
10-45
W
USB PD
340,28 €
Doprava zdarma
Doprava k vám domov
Bezplatné vrátenie tovaru – 14 dní
Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
10-45
W
USB PD
Všetky ceny sú vrátane DPH /
Informácie o bezpečnosti produktov:




















Samsung Galaxy A37 5G. Uhlopriečka displeja: 17 cm (6,7"), rozlíšenie displeja: 1080 x 2340 pixelov. Rad procesorov: Samsung Exynos, procesor: 1480. Kapacita RAM: 6 GB, interná pamäť: 128 GB. Rozlíšenie zadného fotoaparátu (číselné): 50 MP, typ zadného fotoaparátu: trojitý fotoaparát. Sloty na SIM karty: Dual-SIM. Nainštalovaný operačný systém: Android 16.0. Kapacita akumulátora/batérie: 5000 mAh. Farba produktu: antracitová. Hmotnosť: 196 g
| Rodina procesorov | Samsung Exynos |
|---|---|
| Počet jadier procesora | 8 |
| Model procesora | 1480 |
| Frekvencia procesora (boost) | 2.75 GHz |
| Názov farby | Výnimočná čierna |
|---|---|
| Farba produktu | Antracit |
| USB Power (USB PD) | Áno |
|---|---|
| Port pre nabíjanie USB Type-C | Áno |
| Potrebný výkon pre nabíjanie cez USB Type-C (min.) | 10 W |
| Požadovaný výkon pre nabíjanie cez USB Type-C (max.) | 45 W |
| Výška | 162.9 mm |
|---|---|
| Hmotnosť | 196 g |
| Hĺbka | 7.4 mm |
| Šírka | 78.2 mm |
| Podporované 4G pásma | 1800, 2600, 850, 2500 MHz, 900, 1900, 1500, 2100, 800, 700, 2300 |
|---|---|
| 4G štandard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Podporované 3G pásma | 2100, 1900, 850 |
| 3G štandardy | WCDMA, UMTS |
| Podpora SIM karty | Dve SIM karty |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Áno |
| Najvyšší Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Áno |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| 5G štandard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie |
|---|---|
| Rozpoznávanie tváre | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Ihla na vybratie SIM karty | Áno |
|---|---|
| Sieťový adaptér v balení | Nie |
| Káble v balení | USB Type-C na USB Type-C |
| Typ skla displeja | Corning Glass |
|---|---|
| Hustota pixelov | 385 ppi |
| Marketingový názov displejovej technológie | Super AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2340 pixelov |
| Uhlopriečka displeja | 17 cm (6.7") |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Verzia Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Inštalovaný operačný systém | Android 16.0 |
|---|---|
| Používateľské rozhranie (UI) | One UI 8.5 |
| Platforma | Android |
| Podporované video formáty | AVI, MKV, WEBM, M4V, 3G2, MP4, 3GP, FLV |
|---|---|
| Podporované audio formáty | FLAC, OGA, MIDI, MXMF, Mid, MP3, OTA, WAV, AMR, M4A, OGG, RTX, XMF, AWB, 3GA, IMY |
| Kapacita RAM | 6 GB |
|---|---|
| Kompatibilné pamäťové karty | Nie je podporované |
| Interná kapacita úložiska | 128 GB |
| Typ USB konektora | USB Type-C |
|---|---|
| Pripojenie slúchadiel | USB Type-C |
| Verzia USB | 2.0 |
| Clona prednej kamery | 2.2 |
|---|---|
| Veľkosť senzora zadnej kamery | 1/1.56" |
| Typ zadnej kamery | Trojitá kamera |
| Rozlíšenie zadnej kamery (digitálne) | 50 MP |
| Typ prednej kamery | Jednoduchá kamera |
| Blesk zadnej kamery | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (digitálne) | 8 MP |
| Clona druhej zadnej kamery | 2.2 |
| Uhlol pohľadu (FOV) zadnej kamery | 84° |
| Rozlíšenie prednej kamery (digitálne) | 12 MP |
| Uhlol pohľadu (FOV) druhej zadnej kamery | 120° |
| Clona zadnej kamery | 1.8 |
| Nočný režim | Áno |
| Veľkosť senzora druhej zadnej kamery | 1/4.0" |
| Veľkosť senzora prednej kamery | 1/3.2" |
| Typ pamäte | LED |
| Veľkosť pixelu zadnej kamery (technológia Quad Pixel) | 1.12 µm |
| Režim spomaleného videa | Áno |
| Veľkosť pixelov tretej zadnej kamery (technológia Quad Pixel) | 1.12 µm |
| Clona tretej zadnej kamery | 2.4 |
| Veľkosť senzora tretej zadnej kamery | 1/5.0" |
| Panorama | Áno |
| Uhlol pohľadu (FOV) prednej kamery | 81° |
| Portrétny režim | Áno |
| Uhlol pohľadu (FOV) tretej zadnej kamery | 78° |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (digitálne) | 5 MP |
| Podporované formáty obrázkov z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Makro fotografia | Áno |
| Typ stabilizácie obrazu | Optická stabilizácia obrazu (OIS) |
| Rozlíšenie pri snímkovej frekvencii | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Digitálny zoom | 10x |
| Maximálna snímková frekvencia | 240 fps |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Doba nepretržitého prehrávania videa (max.) | 29 h |
|---|---|
| Výdrž batérie (počet cyklov) | 1200 |
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Snímač priblíženia | Áno |
|---|---|
| Snímač okolitého svetla | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Akcelerometer | Áno |
| GLONASS | Áno |
|---|---|
| Galileo | Áno |
| Určovanie polohy | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Áno |
| GPS (satelitný) | Áno |
| Energetická trieda | A |
|---|---|
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Výdrž batérie (doba) | 3180 min |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanej voľnom páde | B |
| Škála energetickej efektivity | Od A do G |
6,7"2 FHD+ SA HID 120 Hz
Procesor Samsung Exynos 1480 Rose
50 MP + 8 MP + 5 MP trojitý fotoaparát
12 MP predný fotoaparát
128 GB vnútornápamäť3,4
5000 mAhbatéria6 s 45 Wsuperrýchlym nabíjaním7
Vylepšená funkciaNightography5,13
Inovatívnefunkcie umelej inteligencie11
2Skutočná využiteľná plocha displejaje zmenšená zaoblenými rohmi a priestorom pre predný fotoaparát. Maximálny jas je 1 900 nitov v režime HBM Peak Brightness („High Brightness Mode“). Displej modelov Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G získ Eye Care Display od spoločnosti SGS za schopnosť znižovať škodlivé účinky modrého svetla. Displej AMOLED 2X s certifikáciou HDR10+ / Vision Booster.
3Vzhľadom na prítomnosť operačného systému a softvéru pre funkcie zariadenia je užívateľskápamäť menšia ako celková veľkosť pamäte.
4Skutočná veľkosťúložiska pre používateľa sa líši v závislosti od mobilného operátora a môže sa zmeniť po aktualizáciách softvéru.
5Výsledkysa môžu líšiť v závislosti od obrázku a objektu, ktorý chcete odstrániť. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od svetelných podmienok a/alebo podmienok snímania, vrátane viacerých objektov, rozmazaných objektov alebo pohybujúcich sa objektov.
6Údaje o mAhsa vzťahujú na typickú hodnotu kapacity batérie, ktorá bola stanovená v laboratórnych podmienkach. (Minimálna) kapacita stanovená podľa príslušnej normy IEC 61960 je nižšia (Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G 4 905 mAh). Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od sieťového prostredia, správania používateľa a ďalších faktorov.
7Nabíjačkanie je súčasťou balenia. Odporúča sa nabíjačka s výkonom 10–45 W s podporou PD alebo voliteľná nabíjačka Samsung s funkciou rýchleho nabíjania.
11Preurčité funkcie umelej inteligencie je potrebné prihlásenie do účtu Samsung alebo Google. Používatelia si možno budú musieť aktualizovať systém Android a aplikácie Google na najnovšiu verziu. Dostupnosť inteligentných funkcií sa môže líšiť v závislosti od regiónu/krajiny/jazyka, operačného systému/verzie One UI, modelu zariadenia a operátora. Spoločnosť Samsung neposkytuje žiadne sľuby, záruky ani záruky týkajúce sa presnosti, úplnosti alebo spoľahlivosti výsledkov poskytovaných inteligentnými funkciami. Funkcie Galaxy AI poskytuje spoločnosť Samsung bezplatne. Budúce verzie môžu obsahovať rozšírené funkcie alebo nové služby, ktoré budú ponúkané za poplatok. Funkcie Galaxy AI zahŕňajú služby, ktoré sú v súčasnosti uvedené v podmienkach používania služieb Samsung v časti „Inteligentné funkcie“. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkesamsung.at. Na funkcie AI poskytované tretími stranami sa môžu vzťahovať iné podmienky.
13Vporovnaní s predchádzajúcim modelom.


Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)
























Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)




Zoradiť podľa:
Zoradiť podľa:Som veľmi spokojná s nákupom tohto produktu. Túto značku som vždy mala rada, pokiaľ ide o tento typ zariadení. Vynikajúci telefón, jednoduchý a veľmi intuitívny. Batéria vydrží naozaj dlho. Vrelo odporúčam.
Môj starý mobil už dlho nedostával žiadne aktualizácie, takže som si musel kúpiť nový, bohužiaľ. Nemám veľké nároky a pravdepodobne nikdy nevyužijem všetky funkcie. Pre mňa tento mobil robí to, čo má, je trochu veľký a ťažký, ale to je len môj subjektívny dojem. Dodanie z Lotyšska bolo veľmi rýchle. Super, ďakujem.
Veľmi pekný mobil. Farba zodpovedá obrázku. Funguje bezchybne
Všetko je super! Ovládanie je jednoduché, ak ste doteraz používali Samsung! Fotky sú skvelé, displej je skvelý, výkon je skvelý! Som veľmi spokojný!
Krásny mobil, dobrá cena Zatiaľ všetko v poriadku, používam ho len 1 deň
veľmi pekný, batéria vydrží, veľmi pekné rozlíšenie, som veľmi spokojný
Som veľmi spokojný, rýchle doručenie
Produkt presne zodpovedá mojim očakávaniam. Funguje správne. Som spokojný.















