Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
10-45
W
USB PD
315,81 €
plus 6 € poštovné
Doprava k vám domov
Bezplatné vrátenie tovaru – 14 dní
Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
10-45
W
USB PD
Všetky ceny sú vrátane DPH /
Informácie o bezpečnosti produktov: Zobraziť zodpovednú osobu v EÚ





Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)






Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)







| Model procesora | 1480 |
|---|---|
| Počet jadier procesora | 8 |
| Frekvencia zosilnenia procesora | 2.75 GHz |
| Rodina procesorov | Samsung Exynos |
| Názov farby | Skvelo sivozelená |
|---|---|
| Farba produktu | Sivá |
| USB Power (USB PD) | Áno |
|---|---|
| Minimálny výkon pre nabíjanie cez USB Type-C | 10 W |
| Port pre nabíjanie USB Type-C | Áno |
| Maximálny výkon pre nabíjanie cez USB Type-C | 45 W |
| Šírka | 78.2 mm |
|---|---|
| Hmotnosť | 196 g |
| Hĺbka | 7.4 mm |
| Výška | 162.9 mm |
| Podporované 4G pásma | 1900, 1500, 700, 2300, 2600, 850, 2500 MHz, 900, 2100, 800, 1800 |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | Áno |
| 4G štandard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G štandardy | WCDMA, UMTS |
| Verzia Bluetooth | 5.3 |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| 5G štandard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Podporované 3G pásma | 2100, 1900, 850 |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Podpora SIM karty | Dve SIM karty |
| MIMO | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi štandardy | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Najvyšší Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Rozpoznanie tváre | Áno |
|---|---|
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Ihla na vyber SIM karty | Áno |
|---|---|
| Vložený AC adaptér | Nie |
| Vložené káble | USB Type-C na USB Type-C |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
|---|---|
| Hustota pixelov | 385 ppi |
| Verzia Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Marketingové označenie technológie displeja | Super AMOLED |
| Typ skla displeja | Corning Glass |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2340 pixelov |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Uhlopriečka displeja | 17 cm (6.7") |
| Používateľské rozhranie (UI) | One UI 8.5 |
|---|---|
| Platforma | Android |
| Nainštalovaný operačný systém | Android 16.0 |
| Podporované audio formáty | 3GA, Mid, WAV, AMR, AWB, MIDI, MXMF, MP3, OTA, FLAC, OGA, OGG, RTX, XMF, IMY, M4A |
|---|---|
| Podporované video formáty | M4V, 3G2, MKV, AVI, WEBM, 3GP, MP4, FLV |
| Vnútorná kapacita úložiska | 128 GB |
|---|---|
| Kapacita RAM pamäte | 6 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporované |
| Verzia USB | 2.0 |
|---|---|
| Pripojenie slúchadiel | USB Type-C |
| Typ USB konektora | USB Type-C |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu (digitálne) | 50 MP |
|---|---|
| Uhol pohľadu (FOV) zadného fotoaparátu | 84° |
| Nočný režim | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlosti snímania | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps |
| Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu (digitálne) | 8 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu (digitálne) | 12 MP |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Typ blesku | LED |
| Makro fotografia | Áno |
| Podporované formáty obrázkov z fotoaparátu | HEIF, JPEG |
| Typ stabilizátora obrazu | Optická stabilizácia obrazu (OIS) |
| Clona predného fotoaparátu | 2.2 |
| Clona tretieho zadného fotoaparátu | 2.4 |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.56" |
| Portrétový režim | Áno |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Uhol pohľadu (FOV) predného fotoaparátu | 81° |
| Typ zadného fotoaparátu | Trojitý fotoaparát |
| Uhol pohľadu (FOV) tretieho zadného fotoaparátu | 78° |
| Uhol pohľadu (FOV) druhého zadného fotoaparátu | 120° |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/3.2" |
| Veľkosť senzora tretieho zadného fotoaparátu | 1/5.0" |
| Clonové číslo druhého zadného fotoaparátu | 2.2 |
| Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu (digitálne) | 5 MP |
| Typ predného fotoaparátu | Jednotlivý fotoaparát |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/4.0" |
| Panoráma | Áno |
| Clona zadného fotoaparátu | 1.8 |
| Maximálna snímková frekvencia | 240 fps |
| Digitálne priblíženie | 10x |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Veľkosť pixelu zadného fotoaparátu (technológia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Veľkosť pixelov tretieho zadného fotoaparátu (technológia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Čas nepretržiteho prehrávania videa (max.) | 29 h |
|---|---|
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Výdrž batérie v cykloch | 1200 |
| Geomagnetický senzor | Áno |
|---|---|
| Gyroskop | Áno |
| Akcelerometer | Áno |
| Senzor okolitého svetla | Áno |
| Senzor vzdialenosti | Áno |
| GPS (satelitný) | Áno |
|---|---|
| Lokácia polohy | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Áno |
| Galileo | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Škála energetickej účinnosti | Od A po G |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | B |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Výdrž batérie na cyklus | 3180 min |
6,7"2 FHD+ SA HID 120 Hz
Procesor Samsung Exynos 1480 Rose
50 MP + 8 MP + 5 MP trojitý fotoaparát
12 MP predný fotoaparát
128 GB vnútornápamäť3,4
5000 mAhbatéria6 s 45 Wsuperrýchlym nabíjaním7
Vylepšená funkciaNightography5,13
Inovatívnefunkcie umelej inteligencie11
2Skutočná využiteľná plocha displejaje zmenšená zaoblenými rohmi a priestorom pre predný fotoaparát. Maximálny jas je 1 900 nitov v režime HBM Peak Brightness („High Brightness Mode“). Displej modelov Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G získ Eye Care Display od spoločnosti SGS za schopnosť znižovať škodlivé účinky modrého svetla. Displej AMOLED 2X s certifikáciou HDR10+ / Vision Booster.
3Vzhľadom na prítomnosť operačného systému a softvéru pre funkcie zariadenia je užívateľskápamäť menšia ako celková veľkosť pamäte.
4Skutočná veľkosťúložiska pre používateľa sa líši v závislosti od mobilného operátora a môže sa zmeniť po aktualizáciách softvéru.
5Výsledkysa môžu líšiť v závislosti od obrázku a objektu, ktorý chcete odstrániť. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od svetelných podmienok a/alebo podmienok snímania, vrátane viacerých objektov, rozmazaných objektov alebo pohybujúcich sa objektov.
6Údaje o mAhsa vzťahujú na typickú hodnotu kapacity batérie, ktorá bola stanovená v laboratórnych podmienkach. (Minimálna) kapacita stanovená podľa príslušnej normy IEC 61960 je nižšia (Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G 4 905 mAh). Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od sieťového prostredia, správania používateľa a ďalších faktorov.
7Nabíjačkanie je súčasťou balenia. Odporúča sa nabíjačka s výkonom 10–45 W s podporou PD alebo voliteľná nabíjačka Samsung s funkciou rýchleho nabíjania.
11Preurčité funkcie umelej inteligencie je potrebné prihlásenie do účtu Samsung alebo Google. Používatelia si možno budú musieť aktualizovať systém Android a aplikácie Google na najnovšiu verziu. Dostupnosť inteligentných funkcií sa môže líšiť v závislosti od regiónu/krajiny/jazyka, operačného systému/verzie One UI, modelu zariadenia a operátora. Spoločnosť Samsung neposkytuje žiadne sľuby, záruky ani záruky týkajúce sa presnosti, úplnosti alebo spoľahlivosti výsledkov poskytovaných inteligentnými funkciami. Funkcie Galaxy AI poskytuje spoločnosť Samsung bezplatne. Budúce verzie môžu obsahovať rozšírené funkcie alebo nové služby, ktoré budú ponúkané za poplatok. Funkcie Galaxy AI zahŕňajú služby, ktoré sú v súčasnosti uvedené v podmienkach používania služieb Samsung v časti „Inteligentné funkcie“. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkesamsung.at. Na funkcie AI poskytované tretími stranami sa môžu vzťahovať iné podmienky.
13Vporovnaní s predchádzajúcim modelom.
Samsung Galaxy A37 šedozelený – 128 GB – 5G





























Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)
Zoradiť podľa:
Zoradiť podľa:Som veľmi spokojná s nákupom tohto produktu. Túto značku som vždy mala rada, pokiaľ ide o tento typ zariadení. Vynikajúci telefón, jednoduchý a veľmi intuitívny. Batéria vydrží naozaj dlho. Vrelo odporúčam.
Môj starý mobil už dlho nedostával žiadne aktualizácie, takže som si musel kúpiť nový, bohužiaľ. Nemám veľké nároky a pravdepodobne nikdy nevyužijem všetky funkcie. Pre mňa tento mobil robí to, čo má, je trochu veľký a ťažký, ale to je len môj subjektívny dojem. Dodanie z Lotyšska bolo veľmi rýchle. Super, ďakujem.
Veľmi pekný mobil. Farba zodpovedá obrázku. Funguje bezchybne
Všetko je super! Ovládanie je jednoduché, ak ste doteraz používali Samsung! Fotky sú skvelé, displej je skvelý, výkon je skvelý! Som veľmi spokojný!
Krásny mobil, dobrá cena Zatiaľ všetko v poriadku, používam ho len 1 deň
veľmi pekný, batéria vydrží, veľmi pekné rozlíšenie, som veľmi spokojný
Som veľmi spokojný, rýchle doručenie
Produkt presne zodpovedá mojim očakávaniam. Funguje správne. Som spokojný.



Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)












Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)



