Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
USB PD
371,96 €
Doprava zdarma
Bezplatné vrátenie tovaru – 14 dní
Nabíjačka:
Nie je súčasťou balenia
USB PD
Všetky ceny sú vrátane DPH /
Informácie o bezpečnosti produktov:








Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)







Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)




| Architektúra procesora | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
|---|---|
| Model procesora | 6 Gen 3 |
| Rodina procesorov | Snapdragon |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Farba produktu | Svetloružová |
|---|
| Port USB Type-C pre nabíjanie | Áno |
|---|---|
| Potrebný výkon pre nabíjanie cez USB Type-C (min.) | 10 W |
| Maximálny potrebný výkon pre nabíjanie cez USB Type-C | 25 W |
| Hmotnosť | 200 g |
|---|---|
| Šírka | 78.2 mm |
| Výška | 162.4 mm |
| Hĺbka | 7.8 mm |
| Podporované 3G pásma | 2100, 850, 1900, 900 |
|---|---|
| Podporované 4G pásma | 700, 2300, 1800, 1500, 2100, 2600, 850, 2500 MHz, 900 |
| 3G štandardy | UMTS, WCDMA |
| Typ SIM karty | MicroSIM + NanoSIM |
| 4G štandard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Podpora SIM karty | Dve SIM karty |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Áno |
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Podporované 5G pásma | 3700, 3500 MHz, 700, 1800, 2300, 2500, 2100, 850, 2600, 800, 900 |
| 5G štandard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi štandardy | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Najvyšší Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
|---|---|
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie |
| Ihla na vybratie SIM karty | Áno |
|---|---|
| Sieťový adaptér v balení | Nie |
| Káble v balení | USB Type-C na USB Type-C |
| Marketingový názov technológie displeja | Super AMOLED |
|---|---|
| Verzia Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Typ skla displeja | Gorilla Glass |
| Hustota pixelov | 387 ppi |
| Jas displeja | 800 cd/m² |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2340 pixelov |
| Uhlopriečka displeja | 17 cm (6.7") |
| Inštalovaný operačný systém | Android 16.0 |
|---|---|
| Platforma | Android |
| Podporované video formáty | M4V, AVI, WEBM, 3GP, MKV, FLV, MP4, 3G2 |
|---|---|
| Podporované audio formáty | 3GA, RTTTL, OGG, RTX, XMF, MIDI, MXMF, Mid, AAC, FLAC, OGA, M4A, MP3, OTA, WAV, AMR, AWB, IMY |
| Maximálna kapacita pamäťovej karty | 2 TB |
|---|---|
| Kapacita RAM | 8 GB |
| Interná kapacita úložiska | 256 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Pripojenie slúchadiel | USB Type-C |
|---|---|
| Verzia USB | 2.0 |
| Typ USB konektora | USB Type-C |
| Digitálny zoom | 10x |
|---|---|
| Veľkosť senzora prednej kamery | 1/3.2" |
| Typ pamäte | LED |
| Rozlíšenie videa (max.) | 3840 x 2160 pixelov |
| Uhol záberu (FOV) zadnej kamery | 77° |
| Rozlíšenie prednej kamery (digitálne) | 12 MP |
| Typ stabilizácie obrazu | Optická stabilizácia obrazu (OIS) |
| Typ prednej kamery | Jedna kamera |
| Clona tretej zadnej kamery | 2.4 |
| Portrétny režim | Áno |
| Veľkosť senzora druhej zadnej kamery | 1/5" |
| Uhol záberu (FOV) tretej zadnej kamery | 89° |
| Veľkosť senzora zadnej kamery | 1/2.76" |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (digitálne) | 2 MP |
| Uhol záberu (FOV) prednej kamery | 81° |
| Rozlíšenie pri snímkovej frekvencii | 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Uhol záberu (FOV) druhej zadnej kamery | 115° |
| Clona zadnej kamery | 1.8 |
| Clona prednej kamery | 2.2 |
| Clona druhej zadnej kamery | 2.2 |
| Typ zadnej kamery | Trojitá kamera |
| Rozlíšenie zadnej kamery (digitálne) | 50 MP |
| Nočný režim | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (digitálne) | 5 MP |
| Blesk zadnej kamery | Áno |
| Režim spomaleného videa | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Maximálna snímková frekvencia | 240 fps |
| Panorama | Áno |
| Veľkosť senzora tretej zadnej kamery | 1/5" |
| Makro fotografia | Áno |
| Doba nabíjania batérie | 1,4 h |
|---|---|
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Snímač okolitého svetla | Áno |
|---|---|
| Akcelerometer | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Snímač priblíženia | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno |
| BeiDou | Áno |
|---|---|
| Galileo | Áno |
| Určovanie polohy | Áno |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Áno |
| GLONASS | Áno |
| GPS (satelitný) | Áno |
| Škála energetickej účinnosti | Od A do G |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP64 |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom páde | B |
| Výdrž batérie na cyklus | 3066 min |
| Trieda opraviteľnosti | C |
Samsung Galaxy A27 5G je smartfón strednej triedy, ktorý je určený pre všetkých, ktorí hľadajú vyvážený pomer medzi obrazovkou, výkonom, fotoaparátom, batériou a konektivitou. Vďaka svojmu 6,7-palcovému Super AMOLED displeju s obnovovacou frekvenciou 120 Hz, procesoru Snapdragon 6 Gen 3, trojitému fotoaparátu s rozlíšením 50 MP a batérii s kapacitou 5000 mAh je to skvelá voľba na každodenné používanie.
Galaxy A27 5G má 6,7-palcový Super AMOLED displej s rozlíšením Full HD+, ktorý zaisťuje ostré snímky, živé farby a vynikajúci kontrast. Je to ideálny displej na sledovanie videí, prehliadanie internetu, používanie sociálnych sietí, hranie hier a používanie bežných aplikácií.
Okrem toho, obnovovacia frekvencia 120 Hz zaisťuje plynulejšie posúvanie v menu, na webových stránkach a v aplikáciách. Táto plynulosť sa najviac prejavuje v každodennom používaní a robí zariadenie rýchlejším a pohodlnejším.
Batéria s kapacitou 5000 mAh v zariadení Samsung Galaxy A27 5G je navrhnutá tak, aby vydržala celý deň. Je to ideálny smartfón pre používateľov, ktorí svoje zariadenie používajú počas celého dňa na telefonovanie, písanie správ, používanie sociálnych sietí, sledovanie videí, prehliadanie internetu, používanie máp alebo e-mailov.
Okrem toho, má funkciu rýchleho nabíjania s výkonom 25 W, ktorá dokáže rýchlo nabiť batériu, ak je to potrebné. Vďaka tejto kombinácii dlhej výdrže batérie a rýchleho nabíjania je to spoľahlivé zariadenie na každodenné používanie.
Samsung Galaxy A27 5G sa vyznačuje moderným a známym dizajnom v rámci rodiny Galaxy A: čisté línie, elegantné spracovanie a pohodlný dizajn pre každodenné používanie. Je to ideálny smartfón pre všetkých, ktorí hľadajú moderný, funkčný a praktický mobilný telefón.
Okrem toho je zariadenie podľa štandardu IP64, čo znamená, že je chránené pred prachom a striekajúcou vodou. To zaisťuje dodatočnú bezpečnosť v každodennom používaní, najmä v prípade menších nehôd.
Galaxy A27 5G je vybavený procesorom Snapdragon 6 Gen 3, ktorý je efektívny a zaisťuje plynulý chod v bežných situáciách. Je ideálny na prehliadanie internetu, používanie sociálnych sietí, streamovanie, videohovory, e-maily a prepínanie medzi viacerými aplikáciami.
Operačná pamäť a vnútorná pamäť umožňujú bezproblémové používanie v každodennom živote, zatiaľ čo možnosť rozšírenia pamäte pomocou karty microSD je praktická pre všetkých, ktorí chcú uložiť viac fotografií, videí, dokumentov alebo aplikácií. Okrem toho zabezpečuje 5G konektivita rýchlejšie rýchlosti prehliadania a sťahovania v kompatibilných sieťach.
Samsung Galaxy A27 5G má na zadnej strane trojitý fotoaparátový systém s hlavným senzorom s rozlíšením 50 megapixelov. Tento fotoaparát poskytuje detailné fotografie s vyváženými farbami a spoľahlivé výsledky v každodennom používaní.
Okrem toho má 5-megapixelový ultraširokouhlý fotoaparát, ktorý je ideálny na fotografovanie krajiny, budov, skupinových fotografií alebo širokouhlých záberov, a 2-megapixelový makro fotoaparát na detailné zábery zblízka. 12-megapixelová predná kamera umožňuje vytvárať selfie, videohovory a vytvárať obsah pre sociálne siete vo vysokom rozlíšení.
Vďaka displeju Super-AMOLED, frekvencii obnovovania obrazu 120 Hz a veľkému 6,7-palcovému displeju ponúka Galaxy A27 5G skutočne pohlcujúci multimediálny zážitok. Je vynikajúci na sledovanie seriálov a videí, prehliadanie sociálnych sietí, prezeranie fotografií alebo hranie nenáročných hier.
Vďaka dlhodobo vydržiacej batérii si môžete užívať viac zábavy bez neustálej potreby nabíjačky. To z neho robí dobrú voľbu pre všetkých, ktorí konzumujú veľa obsahu prostredníctvom svojho mobilného zariadenia.














Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)



Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)



Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)





Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)




Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)

Zoradiť podľa:
Zoradiť podľa:Som spokojný
Áno, je to tak, ako sa očakávalo
... bohužiaľ bez e-SIM. Ale vedome som urobil krok späť od modelu S21+, pretože nepotrebujem všetko, čo ponúkajú nové smartfóny... Inak je to celkom v poriadku.






Zákonná referenčná cena na Kaufland.sk (bez poštovného)











